Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2009 » Kval » Rond 6

Chairmans Cup 2009
Kval
Rond 6

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 MRAGOWIA SI Lars-Göran Käck [277] 6 5-1-0 148 - 344.353 116
2 Buddha Mikael Arnberg [24686] 6 4-2-0 160 - 752.133 116
3 Lerner Valter Johansson [6210] 6 4-1-1 161 - 642.516 115
4 Danmark Thomas Vang Larsen [37163] 6 3-2-1 100 - 412.439 109
5 Team Ivetofta sparbank Ingemar Andersson [5871] 6 2-4-0 108 - 462.348 109
6 Snapphanarna Viktor Andréasson [89902] 6 3-2-1 158 - 801.975 109
7 Sweden 1 Magnus Eriksson [1170] 6 3-2-1 136 - 751.813 108
8 Magdalenas.se Börje Liljekvist [2874] 6 2-4-0 84 - 332.545 107
9 IBPA Journalists Hans-Olof Hallén [9896] 6 3-3-0 106 - 512.078 107
10 T.Bone Björn Andersson [14660] 6 2-4-0 100 - 492.041 107
11 ZANG Olof Bergström [1200] 6 3-2-1 124 - 622.000 107
12 D1891 Nils Åhlén [1169] 6 3-2-1 112 - 591.898 106
13 Kämpe Peter Backlund [244] 6 3-1-2 132 - 652.031 105.5
14 Hulta Pontus Karlsson [3645] 6 3-3-0 114 - 641.781 105
15 TopBridge Jan-Olov Andersson [3542] 6 3-3-0 116 - 671.731 105
16 Uppland 1 Mikael Fahlander [13534] 6 3-2-1 100 - 571.754 104
17 Denmark Women Göran Bylund [424] 6 3-2-1 121 - 771.571 104
18 Bäst utan kort Johnny Eriksson [432] 6 3-2-1 102 - 551.855 103
19 Linder Jan-Håkan Andersson [12750] 6 4-1-1 114 - 701.629 103
20 Capone Leif Björkman [7011] 6 3-1-2 119 - 801.488 103
21 Katts Catch Björn Axelson [6312] 6 2-4-0 96 - 561.714 102
22 Berik Mats Axdorph [2053] 6 2-2-1 104 - 671.552 101
23 MACH Mikael Blomqvist [6340] 6 2-3-1 123 - 681.809 100
24 Bokkhorn Jim Albertsson [3924] 6 3-1-2 113 - 811.395 100
25 Bahaj Mart Altmäe [5914] 6 2-2-2 96 - 611.574 99
26 Lom Kao Ulf Backman [82648] 6 3-1-1 114 - 751.520 99
27 Latvia Bertil Andersson [314] 6 3-1-2 150 - 1151.304 99
28 De Omutbara Robert Bäck [11174] 6 2-3-1 136 - 1051.295 99
29 Trappar Upp Leif Andréasson [7519] 6 3-1-2 107 - 841.274 99
30 Yellow PG Eliasson [2827] 6 4-0-2 133 - 751.773 98
31 Lichtenstein Björn Gustafsson [2180] 6 2-2-2 135 - 1111.216 98
32 Hedemora Quidditch Simon Granath [26207] 6 1-4-1 85 - 651.308 97
33 Team Rackabajsere Gunnar Andersson [1852] 6 2-3-1 94 - 721.306 97
34 ÖMBF 3 Mattias Forss [87222] 6 2-2-2 108 - 861.256 97
35 Göteborg 4 Anders Ihalainen [4892] 6 3-1-2 109 - 871.253 97
36 Blå Brickan Mats Andihn [1695] 6 2-3-1 111 - 901.233 96
37 Tvåblomster Tobias Bende [27672] 6 2-3-1 106 - 871.218 95
38 Team Malung Morgan Antonsson [8076] 6 4-1-1 101 - 841.202 95
39 www.outboardcovers.se Jessica Larsson [17400] 6 3-0-3 87 - 751.160 94
40 Linfröfors Leif Ernstsson [13674] 6 1-3-1 67 - 511.314 93
41 Streamline Valter Olsson [428] 6 3-1-2 80 - 641.250 93
42 Örebro 1 Peter Ärlegård [4024] 6 2-2-2 70 - 601.167 93
43 Masken sprack Sven-Åke Arvendahl [5396] 6 1-2-2 97 - 851.141 93
44 ARLA Micke Almgren [11390] 6 2-2-2 100 - 921.087 93
45 Skara Sommarlag Tommy Jansson [8415] 6 2-1-3 102 - 951.074 93
46 Jönköping Majstången Lars Åhlén [6914] 6 1-4-1 89 - 821.085 92
47 Jönköping 1 Bengt Collryd [6884] 6 1-4-1 108 - 1021.059 91
48 Greven Christer Eriksson [9292] 6 2-2-2 94 - 911.033 91
49 Masdjävlar Torbjörn Axelsson [233] 6 1-2-3 119 - 1171.017 91
50 Zmrzlina Sune Fager [3146] 6 2-2-2 74 - 741.000 90
51 Bridgelaget Mats Berggren [5549] 6 2-3-1 81 - 830.976 90
52 Knock-Out Ingemar Assarsjö [647] 6 1-4-1 95 - 911.044 89
53 Gävleborg 2 Pernilla Andreasson [24710] 6 2-2-2 115 - 1160.991 89
54 Hälls Änglar Erik Franzén [76] 6 2-2-2 98 - 1000.980 89
55 Yngve Sprätt Patrik Carlsson [28263] 6 2-2-2 102 - 1050.971 88
56 Skåne 1 Erik Andersson [87985] 6 1-3-2 84 - 870.966 88
57 de Botton Ewa Bengtsson [401] 6 3-1-2 100 - 1080.926 88
58 Trio med Bumba Niclas Björkstrand [11975] 6 1-3-2 71 - 780.910 88
59 Skalman Krister Ahlesved [13995] 6 3-0-3 108 - 1051.029 87
60 Helens Pojkar Mikael Hallin [4053] 6 2-1-3 118 - 1230.959 87
61 IMPact Carl Engholm [9773] 6 1-4-1 97 - 1050.924 87
62 Wales Ulrika Olsson [14] 6 2-2-2 75 - 820.915 87
63 Stockholm 3 Kjell Fagerberg [9024] 6 2-2-2 94 - 1050.895 87
64 ÖMBF 1 Johan Johansson [83995] 6 1-3-2 105 - 1170.897 86
65 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 6 2-0-3 95 - 781.218 85
66 Stockholm 2 Denny Abrahamsson [23656] 6 2-1-3 127 - 1191.067 85
67 Älgdräparn med Bärare Kjell Carlsson [6176] 6 1-3-2 82 - 940.872 85
68 Slutspel Per Bratt [11602] 6 2-3-1 74 - 990.747 85
69 ÖMBF 2 Hans Bjälemark [31682] 6 1-2-2 29 - 430.674 85
70 Sofia Peter Flodqvist [14778] 6 2-2-2 102 - 1280.797 84
71 Austnes Thord Lindberg [5302] 6 2-2-2 87 - 1120.777 84
72 Göteborg 2 Göran Johansson [17317] 6 1-3-2 82 - 1050.781 82
73 Gävleborg 3 Lars Andersson [18938] 6 1-3-2 113 - 1440.785 81
74 Västergötland 1 Hans Bogeskär [4476] 6 0-3-2 64 - 920.696 81
75 Bridgekvist med ess Catharina Ahlesved [7124] 6 1-2-3 66 - 990.667 81
76 Simons vevare Philip Berggren [39845] 6 1-2-3 110 - 1350.815 80
77 Team ÅmålKarlstad Christer Andersson [3509] 6 1-2-3 79 - 1070.738 80
78 Bohuslän-Dals BF 2 Kjell Glans [15295] 6 2-1-3 72 - 1030.699 80
79 S:t Arnold Erik Bergengren [51648] 6 0-5-1 75 - 1090.688 79
80 Tooo Humble Adam Folke [78309] 6 1-3-2 69 - 1060.651 79
81 Last man standing Kjell Jansson [12268] 6 0-4-2 48 - 870.552 78
82 Stockholm 1 Fredrik Alfredsson [83200] 6 1-3-2 79 - 1130.699 77.5
83 Mölnlycke Mats Allgöwer [8386] 6 1-3-2 83 - 1240.669 76
84 Örebro 2 Gary Dybeck [9930] 6 1-1-4 90 - 1310.687 75
85 Åland Micael Olausson [83375] 6 1-2-3 69 - 1160.595 75
86 En sexa skåne Tor-Björn Bohman [8467] 6 1-2-3 82 - 1340.612 74
87 The får fairytales Nils Gardell [173] 6 0-4-2 53 - 1220.434 73
88 Gävleborg 1 Christina Ahl [3140] 6 0-3-3 71 - 1300.546 72
89 Mama Letolas Initiativbyrå Maud Brink [82812] 6 0-4-2 67 - 1260.532 72
90 BURT Rasmus Andersson [24965] 6 1-3-2 73 - 1410.518 70
91 Karlstadsola Berith Abrahamsson [15003] 6 1-1-4 60 - 1280.469 68
92 Västerbotten 1 Alf-T Nilsson [17450] 6 0-0-4 74 - 1490.497 66
93 Bohuslän-Dals BF 1 Lars Gunnar Andersson [92882] 6 0-2-4 70 - 1500.467 65
94 Gott och Blandat Marie Göthberg [19806] 6 1-2-3 76 - 1580.481 64
95 Göteborg 3 Marianne Drott [91208] 6 1-0-4 82 - 1540.532 63
96 Team 112 Michael Carlsson [88532] 6 0-3-3 87 - 1860.468 61
97 Göteborg 1 Gun Hirvonen [14428] 6 1-1-4 73 - 1700.429 60
98 Värmland-Dal 1 Anders Eriksson [83927] 6 0-3-3 62 - 1670.371 58
99 Swiss/Swedish Juniors Irma Petersen [33038] 6 1-0-5 71 - 1720.413 57

Rond 6 IMP 1IMP 2IMP TotVP
MRAGOWIA SI - Danmark 12 - 2 0 - 0 12 - 2 18 - 12
Lerner - Bokkhorn 29 - 6 0 - 0 29 - 6 22 - 8
Hulta - Team Ivetofta sparbank 5 - 11 0 - 0 5 - 11 13 - 17
Buddha - Team Malung 39 - 2 0 - 0 39 - 2 25 - 4
Bäst utan kort - Magdalenas.se 8 - 14 0 - 0 8 - 14 13 - 17
TopBridge - Capone 9 - 10 0 - 0 9 - 10 15 - 15
T.Bone - Trappar Upp 22 - 9 0 - 0 22 - 9 19 - 11
IBPA Journalists - ÖMBF 3 18 - 1 0 - 0 18 - 1 20 - 10
Katts Catch - Berik 13 - 12 0 - 0 13 - 12 15 - 15
Denmark Women - Lichtenstein 21 - 12 0 - 0 21 - 12 18 - 12
MACH - Blå Brickan 15 - 1 0 - 0 15 - 1 19 - 11
D1891 - www.outboardcovers.se 20 - 1 0 - 0 20 - 1 21 - 9
Slutspel - Snapphanarna 2 - 51 0 - 0 2 - 51 1 - 25
Bahaj - Hedemora Quidditch 15 - 10 0 - 0 15 - 10 16 - 14
Linder - Örebro 1 21 - 4 0 - 0 21 - 4 20 - 10
Skalman - Sweden 1 10 - 44 0 - 0 10 - 44 4 - 25
ZANG - de Botton 38 - 10 0 - 0 38 - 10 24 - 6
Uppland 1 - Zmrzlina 23 - 2 0 - 0 23 - 2 22 - 8
Lom Kao - Skara Sommarlag 18 - 8 0 - 0 18 - 8 18 - 12
Kämpe - Austnes 38 - 1 0 - 0 38 - 1 25 - 4
Göteborg 4 - Linfröfors 25 - 17 0 - 0 25 - 17 17 - 13
Masken sprack - Team Rackabajsere 22 - 28 0 - 0 22 - 28 13 - 17
ÖMBF 1 - Latvia 6 - 29 0 - 0 6 - 29 8 - 22
Skåne 1 - Tvåblomster 1 - 13 0 - 0 1 - 13 11 - 19
S:t Arnold - De Omutbara 0 - 35 0 - 0 0 - 35 4 - 25
IMPact - Jönköping 1 19 - 26 0 - 0 19 - 26 13 - 17
ÖMBF 2 - Streamline 1 - 13 0 - 0 1 - 13 11 - 19
Yngve Sprätt - Knock-Out 10 - 13 0 - 0 10 - 13 14 - 16
The får fairytales - Yellow 0 - 61 0 - 0 0 - 61 0 - 25
Älgdräparn med Bärare - Gävleborg 2 10 - 16 0 - 0 10 - 16 13 - 17
Trio med Bumba - Bridgelaget 9 - 6 0 - 0 9 - 6 16 - 14
Stockholm 2 - Wales 15 - 17 0 - 0 15 - 17 14 - 16
Stockholm 1 - ARLA 0 - 26 0 - 0 0 - 26 7 - 23
Jönköping Majstången - Last man standing 25 - 2 0 - 0 25 - 2 22 - 8
Team ÅmålKarlstad - Hälls Änglar 13 - 28 0 - 0 13 - 28 10 - 20
Stockholm 3 - Bohuslän-Dals BF 2 22 - 12 0 - 0 22 - 12 18 - 12
Greven - Örebro 2 27 - 2 0 - 0 27 - 2 23 - 7
Sofia - Gävleborg 3 16 - 14 0 - 0 16 - 14 16 - 14
Göteborg 2 - Bridgekvist med ess 3 - 2 0 - 0 3 - 2 15 - 15
Masdjävlar - BURT 35 - 0 0 - 0 35 - 0 25 - 4
Tooo Humble - Västergötland 1 22 - 25 0 - 0 22 - 25 14 - 16
Säfflås - Gävleborg 1 31 - 11 0 - 0 31 - 11 21 - 9
Helens Pojkar - Västerbotten 1 47 - 12 0 - 0 47 - 12 25 - 4
Mölnlycke - Åland 21 - 21 0 - 0 21 - 21 15 - 15
En sexa skåne - Mama Letolas Initiativbyrå 22 - 20 0 - 0 22 - 20 16 - 14
Team 112 - Simons vevare 4 - 44 0 - 0 4 - 44 3 - 25
Gott och Blandat - Karlstadsola 14 - 21 0 - 0 14 - 21 13 - 17
- Göteborg 3 - 11 - 0 - 11 - 13
Bohuslän-Dals BF 1 - Värmland-Dal 1 20 - 12 0 - 0 20 - 12 17 - 13
Swiss/Swedish Juniors - Göteborg 1 18 - 31 0 - 0 18 - 31 11 - 19
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80