Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2009 » Kval » Rond 11

Chairmans Cup 2009
Kval
Rond 11

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 MRAGOWIA SI Lars-Göran Käck [277] 11 8-3-0 270 - 863.140 213
2 Uppland 1 Mikael Fahlander [13534] 11 6-4-1 239 - 1251.912 197
3 Bäst utan kort Johnny Eriksson [432] 11 7-2-2 214 - 1072.000 195
4 Denmark Women Göran Bylund [424] 11 5-5-1 245 - 1511.623 194
5 Magdalenas.se Börje Liljekvist [2874] 11 4-6-1 151 - 712.127 192
6 Zmrzlina Sune Fager [3146] 11 5-4-2 218 - 1191.832 192
7 Sweden 1 Magnus Eriksson [1170] 11 6-2-3 255 - 1531.667 192
8 Yellow PG Eliasson [2827] 11 8-1-2 259 - 1421.824 191.5
9 Katts Catch Björn Axelson [6312] 11 5-6-0 183 - 1041.760 189
10 D1891 Nils Åhlén [1169] 11 6-3-2 205 - 1271.614 189
11 TopBridge Jan-Olov Andersson [3542] 11 5-5-1 217 - 1251.736 188.5
12 Bahaj Mart Altmäe [5914] 11 4-4-3 191 - 1131.690 188
13 Capone Leif Björkman [7011] 11 5-3-3 212 - 1411.504 188
14 Berik Mats Axdorph [2053] 11 4-5-1 185 - 1241.492 184
15 de Botton Ewa Bengtsson [401] 11 6-3-2 252 - 1811.392 184
16 www.outboardcovers.se Jessica Larsson [17400] 11 6-1-4 202 - 1451.393 183
17 Kämpe Peter Backlund [244] 11 4-3-4 219 - 1491.470 181.5
18 Team Malung Morgan Antonsson [8076] 11 6-3-2 208 - 1551.342 181
19 Buddha Mikael Arnberg [24686] 11 5-4-2 216 - 1611.342 181
20 Lichtenstein Björn Gustafsson [2180] 11 3-5-3 229 - 1851.238 181
21 Bridgelaget Mats Berggren [5549] 11 4-6-1 197 - 1521.296 180
22 Hedemora Quidditch Simon Granath [26207] 11 4-4-3 232 - 1531.516 179
23 IBPA Journalists Hans-Olof Hallén [9896] 11 5-4-2 206 - 1631.264 179
24 Latvia Bertil Andersson [314] 11 5-2-4 252 - 2011.254 179
25 Lerner Valter Johansson [6210] 11 4-3-4 217 - 1541.409 178
26 Gävleborg 2 Pernilla Andreasson [24710] 11 5-4-2 228 - 1831.246 178
27 Bokkhorn Jim Albertsson [3924] 11 5-3-3 212 - 1711.240 178
28 Skara Sommarlag Tommy Jansson [8415] 11 3-5-3 212 - 1731.225 177
29 Skalman Krister Ahlesved [13995] 11 5-2-4 225 - 1601.406 176
30 Lom Kao Ulf Backman [82648] 11 5-1-4 234 - 1781.315 175
31 Snapphanarna Viktor Andréasson [89902] 11 4-4-3 234 - 1831.279 175
32 ZANG Olof Bergström [1200] 11 3-4-4 199 - 1571.268 175
33 Linfröfors Leif Ernstsson [13674] 11 4-3-3 198 - 1591.245 175
34 Jönköping Majstången Lars Åhlén [6914] 11 4-4-3 199 - 1721.157 174
35 T.Bone Björn Andersson [14660] 11 3-7-1 159 - 1431.112 171
36 Team Ivetofta sparbank Ingemar Andersson [5871] 11 2-7-2 182 - 1591.145 170
37 Helens Pojkar Mikael Hallin [4053] 11 5-2-4 212 - 1921.104 170
38 Trappar Upp Leif Andréasson [7519] 11 5-3-3 189 - 1781.062 170
39 Linder Jan-Håkan Andersson [12750] 11 4-3-4 168 - 1491.128 169
40 Tvåblomster Tobias Bende [27672] 11 3-6-2 192 - 1781.079 169
41 IMPact Carl Engholm [9773] 11 3-5-3 198 - 1811.094 168
42 Masdjävlar Torbjörn Axelsson [233] 11 3-3-5 209 - 2021.035 168
43 Örebro 1 Peter Ärlegård [4024] 11 3-5-3 154 - 1461.055 167
44 Yngve Sprätt Patrik Carlsson [28263] 11 5-2-4 186 - 1771.051 167
45 ÖMBF 3 Mattias Forss [87222] 11 3-4-4 183 - 1781.028 167
46 Knock-Out Ingemar Assarsjö [647] 11 3-5-3 142 - 1211.174 166
47 Wales Ulrika Olsson [14] 11 3-5-3 154 - 1491.034 166
48 Team Rackabajsere Gunnar Andersson [1852] 11 4-5-2 171 - 1681.018 166
49 Göteborg 4 Anders Ihalainen [4892] 11 4-3-4 202 - 2001.010 166
50 ÖMBF 2 Hans Bjälemark [31682] 11 3-4-3 102 - 1021.000 166
51 Masken sprack Sven-Åke Arvendahl [5396] 11 3-2-5 192 - 1891.016 165
52 Hulta Pontus Karlsson [3645] 11 5-4-2 202 - 2011.005 165
53 Bridgekvist med ess Catharina Ahlesved [7124] 11 3-4-4 167 - 1770.944 165
54 MACH Mikael Blomqvist [6340] 11 2-6-3 192 - 1701.129 164
55 Danmark Thomas Vang Larsen [37163] 11 4-4-3 166 - 1730.960 164
56 BURT Rasmus Andersson [24965] 11 3-6-2 201 - 2120.948 164
57 Streamline Valter Olsson [428] 11 4-3-4 159 - 1571.013 163
58 Austnes Thord Lindberg [5302] 11 4-4-3 164 - 1830.896 162
59 Stockholm 2 Denny Abrahamsson [23656] 11 5-1-5 253 - 2231.135 161
60 Älgdräparn med Bärare Kjell Carlsson [6176] 11 3-4-4 197 - 1980.995 161
61 Greven Christer Eriksson [9292] 11 4-3-4 202 - 2140.944 161
62 Tooo Humble Adam Folke [78309] 11 3-4-4 161 - 1750.920 161
63 Simons vevare Philip Berggren [39845] 11 3-3-5 209 - 2210.946 159
64 En sexa skåne Tor-Björn Bohman [8467] 11 3-3-5 160 - 1790.894 157
65 De Omutbara Robert Bäck [11174] 11 3-4-4 206 - 2330.884 157
66 S:t Arnold Erik Bergengren [51648] 11 2-6-3 178 - 2060.864 157
67 Västergötland 1 Hans Bogeskär [4476] 11 1-4-5 161 - 1900.847 156
68 Blå Brickan Mats Andihn [1695] 11 3-6-2 164 - 1970.832 156
69 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 11 4-2-4 169 - 1661.018 155
70 Hälls Änglar Erik Franzén [76] 11 4-2-5 175 - 2030.862 155
71 Stockholm 1 Fredrik Alfredsson [83200] 11 3-5-3 194 - 2240.866 152.5
72 Bohuslän-Dals BF 2 Kjell Glans [15295] 11 3-2-6 167 - 2110.791 152
73 ARLA Micke Almgren [11390] 11 2-4-5 161 - 2060.782 151
74 Gott och Blandat Marie Göthberg [19806] 11 4-2-5 188 - 2400.783 149
75 Last man standing Kjell Jansson [12268] 11 2-5-4 139 - 1880.739 149
76 Slutspel Per Bratt [11602] 11 4-3-4 141 - 1980.712 149
77 Trio med Bumba Niclas Björkstrand [11975] 11 1-6-4 124 - 1780.697 149
78 Team 112 Michael Carlsson [88532] 11 3-3-5 208 - 2630.791 148
79 Team ÅmålKarlstad Christer Andersson [3509] 11 2-3-6 161 - 2080.774 148
80 Karlstadsola Berith Abrahamsson [15003] 11 3-2-5 146 - 1920.760 148
81 Göteborg 2 Göran Johansson [17317] 11 2-6-3 202 - 2620.771 147
82 Mölnlycke Mats Allgöwer [8386] 11 3-4-4 169 - 2270.744 147
83 ÖMBF 1 Johan Johansson [83995] 11 1-5-5 174 - 2340.744 147
84 The får fairytales Nils Gardell [173] 11 1-7-3 127 - 1970.645 147
85 Jönköping 1 Bengt Collryd [6884] 11 1-6-4 170 - 2280.746 145
86 Skåne 1 Erik Andersson [87985] 11 1-5-5 141 - 2000.705 145
87 Sofia Peter Flodqvist [14778] 11 2-5-4 187 - 2610.716 144
88 Åland Micael Olausson [83375] 11 2-4-5 181 - 2490.727 143
89 Göteborg 1 Gun Hirvonen [14428] 11 3-1-6 198 - 2570.770 138
90 Stockholm 3 Kjell Fagerberg [9024] 11 2-5-4 163 - 2540.642 138
91 Gävleborg 3 Lars Andersson [18938] 11 2-4-5 164 - 2540.646 137
92 Värmland-Dal 1 Anders Eriksson [83927] 11 2-4-4 124 - 2320.534 135
93 Örebro 2 Gary Dybeck [9930] 11 2-2-7 130 - 2220.586 133
94 Gävleborg 1 Christina Ahl [3140] 11 1-5-5 156 - 2630.593 132
95 Västerbotten 1 Alf-T Nilsson [17450] 11 1-1-7 161 - 2540.634 131
96 Mama Letolas Initiativbyrå Maud Brink [82812] 11 0-5-5 98 - 2140.458 129
97 Swiss/Swedish Juniors Irma Petersen [33038] 11 2-1-8 129 - 2540.508 125
98 Göteborg 3 Marianne Drott [91208] 11 1-3-6 136 - 2520.540 124
99 Bohuslän-Dals BF 1 Lars Gunnar Andersson [92882] 11 0-3-7 123 - 3010.409 115

Rond 11 IMP 1IMP 2IMP TotVP
MRAGOWIA SI - Uppland 1 21 - 14 0 - 0 21 - 14 17 - 13
Denmark Women - D1891 21 - 13 0 - 0 21 - 13 17 - 13
Magdalenas.se - Capone 11 - 9 0 - 0 11 - 9 16 - 14
Katts Catch - Bahaj 12 - 12 0 - 0 12 - 12 15 - 15
Buddha - Yellow 1 - 24 0 - 0 1 - 24 7.5 - 21.5
Bäst utan kort - Snapphanarna 42 - 7 0 - 0 42 - 7 24 - 4
Zmrzlina - Latvia 30 - 12 0 - 0 30 - 12 21 - 9
Sweden 1 - Linfröfors 35 - 10 0 - 0 35 - 10 23 - 7
www.outboardcovers.se - Bridgelaget 19 - 19 0 - 0 19 - 19 15 - 15
de Botton - Skalman 33 - 20 0 - 0 33 - 20 19 - 11
Berik - Jönköping Majstången 29 - 12 0 - 0 29 - 12 20 - 10
Lerner - Lichtenstein 9 - 16 0 - 0 9 - 16 12 - 17
TopBridge - Danmark 47 - 1 0 - 0 47 - 1 25 - 1
Lom Kao - IBPA Journalists 28 - 37 0 - 0 28 - 37 12 - 18
Team Malung - IMPact 23 - 4 0 - 0 23 - 4 21 - 9
Linder - Bokkhorn 12 - 27 0 - 0 12 - 27 10 - 20
T.Bone - ZANG 11 - 19 0 - 0 11 - 19 13 - 17
Gävleborg 2 - Göteborg 4 35 - 16 0 - 0 35 - 16 21 - 9
Greven - Kämpe 5 - 39 0 - 0 5 - 39 4 - 25
Blå Brickan - Hedemora Quidditch 0 - 52 0 - 0 0 - 52 0 - 25
Masdjävlar - Trappar Upp 20 - 23 0 - 0 20 - 23 14 - 16
Örebro 1 - Tvåblomster 16 - 20 0 - 0 16 - 20 14 - 16
Team Ivetofta sparbank - Bridgekvist med ess 25 - 18 0 - 0 25 - 18 17 - 13
S:t Arnold - Skara Sommarlag 10 - 43 0 - 0 10 - 43 5 - 25
Älgdräparn med Bärare - Helens Pojkar 14 - 29 0 - 0 14 - 29 10 - 20
MACH - Wales 10 - 14 0 - 0 10 - 14 14 - 16
Tooo Humble - ÖMBF 2 7 - 16 0 - 0 7 - 16 12 - 18
Simons vevare - Yngve Sprätt 7 - 20 0 - 0 7 - 20 11 - 19
Team Rackabajsere - En sexa skåne 24 - 12 0 - 0 24 - 12 19 - 11
Knock-Out - Hälls Änglar 16 - 0 0 - 0 16 - 0 20 - 10
Stockholm 1 - Hulta 23 - 44 0 - 0 23 - 44 8 - 22
Västergötland 1 - Stockholm 2 22 - 33 0 - 0 22 - 33 12 - 18
Mölnlycke - ÖMBF 3 3 - 36 0 - 0 3 - 36 5 - 25
Last man standing - Streamline 13 - 34 0 - 0 13 - 34 8 - 22
Austnes - Team 112 25 - 2 0 - 0 25 - 2 22 - 8
Masken sprack - Skåne 1 35 - 3 0 - 0 35 - 3 25 - 5
BURT - Sofia 46 - 14 0 - 0 46 - 14 25 - 5
Team ÅmålKarlstad - De Omutbara 5 - 20 0 - 0 5 - 20 10 - 20
ARLA - Bohuslän-Dals BF 2 20 - 23 0 - 0 20 - 23 14 - 16
ÖMBF 1 - Säfflås 14 - 28 0 - 0 14 - 28 11 - 19
Göteborg 2 - The får fairytales 21 - 24 0 - 0 21 - 24 14 - 16
Jönköping 1 - Karlstadsola 24 - 33 0 - 0 24 - 33 12 - 18
Trio med Bumba - Åland 15 - 13 0 - 0 15 - 13 16 - 14
Värmland-Dal 1 - Gott och Blandat 2 - 28 0 - 0 2 - 28 7 - 23
Slutspel - Västerbotten 1 35 - 11 0 - 0 35 - 11 23 - 7
Stockholm 3 - Gävleborg 1 24 - 24 0 - 0 24 - 24 15 - 15
Göteborg 3 - Gävleborg 3 4 - 26 0 - 0 4 - 26 8 - 22
Bohuslän-Dals BF 1 - Göteborg 1 0 - 63 0 - 0 0 - 63 0 - 25
Örebro 2 - Swiss/Swedish Juniors 11 - 2 0 - 0 11 - 2 18 - 12
- Mama Letolas Initiativbyrå - 8 - 0 - 9 - 18
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80