Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2009 » Kval » Rond 14

Chairmans Cup 2009
Kval
Rond 14

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 MRAGOWIA SI Lars-Göran Käck [277] 14 9-5-0 340 - 1352.519 264
2 Bäst utan kort Johnny Eriksson [432] 14 8-4-2 269 - 1571.713 242
3 Sweden 1 Magnus Eriksson [1170] 14 7-4-3 332 - 2141.551 242
4 Denmark Women Göran Bylund [424] 14 6-7-1 304 - 2041.490 242
5 Yellow PG Eliasson [2827] 14 8-4-2 344 - 2081.654 241.5
6 D1891 Nils Åhlén [1169] 14 8-3-3 293 - 1941.510 241
7 de Botton Ewa Bengtsson [401] 14 8-4-2 329 - 2241.469 240
8 Skalman Krister Ahlesved [13995] 14 7-3-4 322 - 1891.704 239
9 Zmrzlina Sune Fager [3146] 14 5-7-2 270 - 1701.588 238
10 IBPA Journalists Hans-Olof Hallén [9896] 14 7-5-2 309 - 2091.478 238
11 Masdjävlar Torbjörn Axelsson [233] 14 6-3-5 306 - 2211.385 238
12 Bokkhorn Jim Albertsson [3924] 14 7-4-3 283 - 1971.437 237
13 Capone Leif Björkman [7011] 14 6-3-5 292 - 2131.371 236
14 TopBridge Jan-Olov Andersson [3542] 14 6-6-2 288 - 1881.532 235.5
15 T.Bone Björn Andersson [14660] 14 5-8-1 242 - 1621.494 235
16 Berik Mats Axdorph [2053] 14 5-6-2 222 - 1481.500 233
17 Uppland 1 Mikael Fahlander [13534] 14 7-4-3 306 - 2211.385 232
18 Lerner Valter Johansson [6210] 14 5-5-4 285 - 1991.432 231
19 Jönköping Majstången Lars Åhlén [6914] 14 6-5-3 258 - 1991.296 230
20 Magdalenas.se Börje Liljekvist [2874] 14 4-7-3 200 - 1461.370 229
21 Team Malung Morgan Antonsson [8076] 14 7-4-3 274 - 2011.363 229
22 Hedemora Quidditch Simon Granath [26207] 14 6-4-4 305 - 2251.356 225
23 Buddha Mikael Arnberg [24686] 14 6-5-3 261 - 2131.225 224
24 Katts Catch Björn Axelson [6312] 14 5-8-1 218 - 1761.239 223
25 Gävleborg 2 Pernilla Andreasson [24710] 14 5-6-3 288 - 2411.195 223
26 Bridgelaget Mats Berggren [5549] 14 5-7-2 263 - 2241.174 223
27 Yngve Sprätt Patrik Carlsson [28263] 14 8-2-4 262 - 2221.180 222
28 MACH Mikael Blomqvist [6340] 14 4-6-4 252 - 1901.326 221
29 Danmark Thomas Vang Larsen [37163] 14 6-5-3 270 - 2361.144 221
30 Lichtenstein Björn Gustafsson [2180] 14 4-6-4 277 - 2501.108 221
31 Snapphanarna Viktor Andréasson [89902] 14 5-5-4 309 - 2451.261 220
32 Streamline Valter Olsson [428] 14 6-4-4 243 - 2061.180 219
33 Kämpe Peter Backlund [244] 14 4-5-5 265 - 2211.199 218.5
34 ZANG Olof Bergström [1200] 14 4-5-5 245 - 2061.189 218
35 IMPact Carl Engholm [9773] 14 4-6-4 267 - 2291.166 218
36 Bahaj Mart Altmäe [5914] 14 4-5-5 223 - 1931.155 218
37 Lom Kao Ulf Backman [82648] 14 6-1-6 285 - 2341.218 217
38 Trio med Bumba Niclas Björkstrand [11975] 14 4-6-4 233 - 2151.084 217
39 Tvåblomster Tobias Bende [27672] 14 4-7-3 262 - 2391.096 216
40 Skara Sommarlag Tommy Jansson [8415] 14 3-7-4 268 - 2501.072 216
41 Team Ivetofta sparbank Ingemar Andersson [5871] 14 2-9-3 247 - 2221.113 215
42 Linfröfors Leif Ernstsson [13674] 14 4-5-4 252 - 2271.110 215
43 www.outboardcovers.se Jessica Larsson [17400] 14 7-1-6 241 - 2251.071 215
44 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 14 6-3-4 266 - 2051.298 214
45 Stockholm 2 Denny Abrahamsson [23656] 14 6-2-6 341 - 2891.180 213
46 Älgdräparn med Bärare Kjell Carlsson [6176] 14 4-6-4 272 - 2521.079 213
47 ÖMBF 2 Hans Bjälemark [31682] 14 4-4-5 180 - 1751.029 213
48 Knock-Out Ingemar Assarsjö [647] 14 4-6-4 203 - 1841.103 211
49 Örebro 1 Peter Ärlegård [4024] 14 4-6-4 190 - 1831.038 211
50 Hulta Pontus Karlsson [3645] 14 7-4-3 264 - 2591.019 211
51 De Omutbara Robert Bäck [11174] 14 4-6-4 293 - 2891.014 211
52 ÖMBF 3 Mattias Forss [87222] 14 4-6-4 252 - 2511.004 211
53 Tooo Humble Adam Folke [78309] 14 4-6-4 227 - 2290.991 211
54 Team 112 Michael Carlsson [88532] 14 5-4-5 323 - 3250.994 210
55 Greven Christer Eriksson [9292] 14 5-4-5 266 - 2670.996 209
56 Helens Pojkar Mikael Hallin [4053] 14 5-4-5 265 - 2660.996 209
57 Hälls Änglar Erik Franzén [76] 14 5-4-5 223 - 2260.987 208
58 Trappar Upp Leif Andréasson [7519] 14 6-3-5 229 - 2370.966 207
59 Austnes Thord Lindberg [5302] 14 5-5-4 233 - 2520.925 207
60 Bridgekvist med ess Catharina Ahlesved [7124] 14 4-5-5 211 - 2330.906 207
61 Stockholm 1 Fredrik Alfredsson [83200] 14 5-6-3 262 - 2660.985 205.5
62 Team Rackabajsere Gunnar Andersson [1852] 14 5-5-4 214 - 2370.903 203
63 Skåne 1 Erik Andersson [87985] 14 3-5-6 229 - 2400.954 200
64 Last man standing Kjell Jansson [12268] 14 3-6-5 210 - 2420.868 200
65 Mölnlycke Mats Allgöwer [8386] 14 4-5-5 249 - 2890.862 198
66 Masken sprack Sven-Åke Arvendahl [5396] 14 3-4-6 231 - 2690.859 198
67 Blå Brickan Mats Andihn [1695] 14 4-7-3 208 - 2500.832 198
68 Göteborg 4 Anders Ihalainen [4892] 14 5-3-6 236 - 2790.846 196
69 Gott och Blandat Marie Göthberg [19806] 14 6-2-6 261 - 3080.847 195
70 Stockholm 3 Kjell Fagerberg [9024] 14 4-6-4 241 - 2930.823 195
71 Slutspel Per Bratt [11602] 14 5-5-4 177 - 2320.763 195
72 ARLA Micke Almgren [11390] 14 2-6-6 236 - 2910.811 194
73 BURT Rasmus Andersson [24965] 14 3-7-4 236 - 2930.805 194
74 Gävleborg 3 Lars Andersson [18938] 14 3-6-5 235 - 2890.813 193
75 ÖMBF 1 Johan Johansson [83995] 14 3-5-6 234 - 2880.812 193
76 Latvia Bertil Andersson [314] 14 5-2-7 274 - 3280.835 192
77 Bohuslän-Dals BF 2 Kjell Glans [15295] 14 3-3-8 198 - 2560.773 192
78 Team ÅmålKarlstad Christer Andersson [3509] 14 2-5-7 202 - 2540.795 191
79 Linder Jan-Håkan Andersson [12750] 14 4-3-7 194 - 2470.785 191
80 S:t Arnold Erik Bergengren [51648] 14 2-8-4 208 - 2750.756 190
81 Gävleborg 1 Christina Ahl [3140] 14 2-7-5 240 - 3010.797 189
82 Åland Micael Olausson [83375] 14 3-4-7 247 - 3110.794 189
83 Mama Letolas Initiativbyrå Maud Brink [82812] 14 2-6-5 186 - 2430.765 189
84 Västergötland 1 Hans Bogeskär [4476] 14 1-6-6 203 - 2720.746 189
85 Wales Ulrika Olsson [14] 14 3-6-5 180 - 2450.735 189
86 En sexa skåne Tor-Björn Bohman [8467] 14 3-4-7 218 - 2880.757 186
87 Göteborg 1 Gun Hirvonen [14428] 14 4-1-8 243 - 3040.799 183
88 The får fairytales Nils Gardell [173] 14 1-9-4 154 - 2570.599 182
89 Västerbotten 1 Alf-T Nilsson [17450] 14 3-1-8 239 - 3160.756 181
90 Simons vevare Philip Berggren [39845] 14 3-3-8 242 - 3330.727 179
91 Sofia Peter Flodqvist [14778] 14 2-5-6 216 - 3240.667 178
92 Karlstadsola Berith Abrahamsson [15003] 14 3-3-7 180 - 2740.657 177
93 Swiss/Swedish Juniors Irma Petersen [33038] 14 4-2-8 188 - 2920.644 177
94 Göteborg 2 Göran Johansson [17317] 14 2-7-5 245 - 3670.668 173
95 Jönköping 1 Bengt Collryd [6884] 14 1-6-7 225 - 3430.656 171
96 Värmland-Dal 1 Anders Eriksson [83927] 14 2-6-5 171 - 3060.559 171
97 Örebro 2 Gary Dybeck [9930] 14 2-3-8 177 - 2940.602 170
98 Göteborg 3 Marianne Drott [91208] 14 1-3-8 153 - 3040.503 158
99 Bohuslän-Dals BF 1 Lars Gunnar Andersson [92882] 14 0-5-8 169 - 3940.429 147

Rond 14 IMP 1IMP 2IMP TotVP
MRAGOWIA SI - D1891 28 - 12 0 - 0 28 - 12 20 - 10
Denmark Women - Yellow 15 - 20 0 - 0 15 - 20 14 - 16
Capone - Sweden 1 23 - 32 0 - 0 23 - 32 12 - 18
Bäst utan kort - Berik 14 - 1 0 - 0 14 - 1 19 - 11
Uppland 1 - de Botton 20 - 35 0 - 0 20 - 35 10 - 20
Zmrzlina - Lerner 22 - 16 0 - 0 22 - 16 17 - 13
Team Malung - Bokkhorn 2 - 18 0 - 0 2 - 18 10 - 20
TopBridge - Magdalenas.se 27 - 16 0 - 0 27 - 16 18 - 12
IBPA Journalists - Buddha 32 - 12 0 - 0 32 - 12 21 - 9
Katts Catch - Masdjävlar 6 - 32 0 - 0 6 - 32 7 - 23
Skalman - Snapphanarna 34 - 5 0 - 0 34 - 5 24 - 6
Tvåblomster - T.Bone 1 - 34 0 - 0 1 - 34 5 - 25
IMPact - Jönköping Majstången 10 - 28 0 - 0 10 - 28 9 - 21
Gävleborg 2 - Bahaj 24 - 16 0 - 0 24 - 16 17 - 13
Lichtenstein - ZANG 15 - 7 0 - 0 15 - 7 17 - 13
Streamline - Kämpe 18 - 18 0 - 0 18 - 18 15 - 15
www.outboardcovers.se - Danmark 21 - 32 0 - 0 21 - 32 11 - 18
Yngve Sprätt - Linfröfors 31 - 22 0 - 0 31 - 22 18 - 12
Bridgelaget - Stockholm 2 29 - 13 0 - 0 29 - 13 20 - 10
Greven - Hedemora Quidditch 7 - 33 0 - 0 7 - 33 7 - 23
Örebro 1 - MACH 0 - 19 0 - 0 0 - 19 9 - 21
Skara Sommarlag - ÖMBF 3 33 - 27 0 - 0 33 - 27 17 - 13
Team Ivetofta sparbank - Tooo Humble 24 - 16 0 - 0 24 - 16 17 - 13
Älgdräparn med Bärare - Knock-Out 23 - 19 0 - 0 23 - 19 16 - 14
De Omutbara - Helens Pojkar 25 - 20 0 - 0 25 - 20 16 - 14
Team Rackabajsere - Trio med Bumba 7 - 29 0 - 0 7 - 29 8 - 22
Bridgekvist med ess - Hälls Änglar 5 - 13 0 - 0 5 - 13 13 - 17
Lom Kao - BURT 40 - 4 0 - 0 40 - 4 25 - 4
Gott och Blandat - ÖMBF 2 7 - 34 0 - 0 7 - 34 6 - 24
Säfflås - Wales 46 - 0 0 - 0 46 - 0 25 - 1
Austnes - Mölnlycke 25 - 12 0 - 0 25 - 12 19 - 11
Hulta - Latvia 29 - 4 0 - 0 29 - 4 23 - 7
Last man standing - Masken sprack 22 - 15 0 - 0 22 - 15 17 - 13
S:t Arnold - Team 112 6 - 38 0 - 0 6 - 38 5 - 25
Stockholm 1 - Linder 20 - 0 0 - 0 20 - 0 21 - 9
En sexa skåne - Trappar Upp 0 - 37 0 - 0 0 - 37 3 - 25
Slutspel - ARLA 20 - 22 0 - 0 20 - 22 14 - 16
Blå Brickan - Åland 24 - 15 0 - 0 24 - 15 18 - 12
Team ÅmålKarlstad - Göteborg 4 14 - 24 0 - 0 14 - 24 12 - 18
Gävleborg 3 - Mama Letolas Initiativbyrå 15 - 7 0 - 0 15 - 7 17 - 13
Västergötland 1 - Bohuslän-Dals BF 2 12 - 20 0 - 0 12 - 20 13 - 17
Skåne 1 - Simons vevare 38 - 7 0 - 0 38 - 7 25 - 5
ÖMBF 1 - Göteborg 1 20 - 6 0 - 0 20 - 6 19 - 11
Gävleborg 1 - The får fairytales 13 - 5 0 - 0 13 - 5 17 - 13
Stockholm 3 - Jönköping 1 41 - 12 0 - 0 41 - 12 24 - 6
Swiss/Swedish Juniors - Karlstadsola 2 - 7 0 - 0 2 - 7 14 - 16
Göteborg 2 - Värmland-Dal 1 18 - 24 0 - 0 18 - 24 13 - 17
Västerbotten 1 - Göteborg 3 27 - 7 0 - 0 27 - 7 21 - 9
Örebro 2 - Bohuslän-Dals BF 1 27 - 22 0 - 0 27 - 22 16 - 14
- Sofia - 8 - 0 - 9 - 18
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80