Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2010 » Kval » Rond 3

Chairmans Cup 2010
Kval
Rond 3

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Reloaded Jan Selberg [11074] 3 3-0-0 110 - 195.789 67
2 Jönköping 3 Bengt-Olof Johansson [18030] 3 2-1-0 105 - 224.773 66
3 Glopson Nils Åhlén [1169] 3 3-0-0 94 - 263.615 65
4 Medelpad 1 Helena Strömberg [12565] 3 2-1-0 87 - 117.909 62
5 Inter Åke Schau [313] 3 2-1-0 97 - 352.771 62
6 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 3 2-1-0 83 - 243.458 61
7 TopBridge Robert Bäck [11174] 3 2-1-0 73 - 233.174 61
8 Sweden U26 Bengt Lindskog [490] 3 2-1-0 89 - 293.069 61
9 T-Bone Tommy Gunnarsson [10295] 3 2-1-0 66 - 183.667 60
10 Hic sunt leones Martin Johnsson [13345] 3 3-0-0 78 - 332.364 59
11 Yellow Frank Westman [2822] 3 3-0-0 81 - 392.077 59
12 Röda laget Kjell Jansson [12268] 3 2-1-0 73 - 233.174 58
13 Pelle Jan Norberg [2842] 3 2-0-1 70 - 312.258 58
14 Capone Arne Ericson [12242] 3 2-1-0 66 - 262.538 57
15 jojcatering.se Ric Sällsten [12585] 3 2-1-0 71 - 332.152 57
16 Uppsala 1 Mats Johansson [15014] 3 2-1-0 68 - 322.125 57
17 Västerbotten 1 Erik-O Sandström [12039] 3 2-0-1 91 - 531.717 57
18 Uppland 1 Kjell Lindgren [16259] 3 1-2-0 82 - 253.280 56
19 Lichtenstein Ola Stavås [1134] 3 1-2-0 103 - 392.641 56
20 Iceland Open Christer Johansson [27] 3 1-2-0 55 - 222.500 56
21 Greven 1 Kjell Hedman [2832] 3 1-2-0 73 - 332.212 56
22 Halland 2 Kjell Widman [2691] 3 3-0-0 45 - 212.143 56
23 Katt-Bridge L-G Magnuson [2038] 3 1-2-0 74 - 411.805 55
24 Majstången Tommy Kellander [14354] 3 2-1-0 74 - 411.805 55
25 Swebul Kurth Persson [469] 3 1-2-0 55 - 262.115 54
26 Konga Håkan Johansson [12954] 3 2-1-0 60 - 311.935 54
27 Mragowia SI Poland Lars-Göran Käck [277] 3 1-2-0 70 - 401.750 54
28 Norrlands Guld Roger Ahlbom [11528] 3 1-2-0 71 - 441.614 54
29 Skalman Krister Ahlesved [13995] 3 2-0-1 60 - 361.667 53
30 PriceRunner Peter Carlsson [11594] 3 2-0-1 74 - 511.451 53
31 Skåne-turbon Lars-Olof Hessle [10170] 3 2-1-0 50 - 271.852 52
32 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 3 2-0-1 49 - 271.815 52
33 Sweden 1 Lennart Wihlney [489] 3 1-1-1 85 - 571.491 52
34 Frissan Lennart Karlsson [1196] 3 2-0-1 49 - 301.633 51
35 Det nappar på kroken Bo-Henry Ek [2381] 3 1-2-0 52 - 321.625 51
36 Kek Duna Ottar Olsson [470] 3 1-1-1 54 - 351.543 51
37 Pauli Carina Torstensson [465] 3 1-1-1 74 - 561.321 51
38 Kämpe med GG Kjell Swanström [2198] 3 1-1-1 81 - 621.306 51
39 IATA Tobias Bende [27672] 3 1-2-0 43 - 271.593 50
40 Hälls skinn Åke Sandbäck [123] 3 2-0-1 59 - 411.439 50
41 Team 2010 Per Clarin [10538] 3 1-1-1 60 - 441.364 50
42 Germany Jonny Stark [461] 3 1-1-1 80 - 641.250 50
43 Stockholm 2 Rikard Olofsson [26232] 3 2-0-1 69 - 391.769 49
44 Lars Lars Manneteg [2944] 3 2-0-1 61 - 481.271 49
45 Berik Bengt-Erik Efraimsson [127] 3 1-1-1 57 - 461.239 49
46 Mölnlycke Göran Rydell [13057] 3 2-0-1 76 - 621.226 49
47 Norrbotten 1 Pierre Thunström [17974] 3 1-1-1 62 - 511.216 49
48 Trappar Upp Leif Trapp [12180] 3 1-2-0 74 - 631.175 49
49 IMPact Marito Karlsson [15214] 3 2-0-1 67 - 591.136 48
50 ARLA Micke Almgren [11390] 3 1-1-1 61 - 451.356 47
51 Danmark Erland Hjärne [487] 3 1-2-0 42 - 361.167 47
52 Peking Hans Bjälemark [31682] 3 2-0-1 43 - 391.103 47
53 Mälardalen 3 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist [10478] 3 0-3-0 65 - 591.102 47
54 Iceland Women 2 Bertil Ekholm [479] 3 1-2-0 30 - 251.200 46
55 seP2 Ingrid Petersen [12906] 3 0-2-1 38 - 321.188 46
56 Latvia Inger Svensson [309] 3 1-0-2 40 - 361.111 46
57 Bergvärmespecialisten Patric Örnfjärd [1373] 3 1-1-1 53 - 481.104 46
58 Stenis Helena Axelsson [10754] 3 1-1-1 43 - 391.103 46
59 Frivolt Lena Johansson [15309] 3 0-3-0 53 - 501.060 46
60 Håkans demoner Kenneth Wallin [1597] 3 1-0-2 60 - 581.034 45
61 ÖMBF 1 Torsten Åstrand [1393] 3 0-3-0 9 - 91.000 45
62 Pionjär Thor Simonsen [30021] 3 1-1-1 41 - 430.953 45
63 Svensson Hans Jidestig [13128] 3 1-0-2 58 - 561.036 44
64 Helvic Peter Moricz [25801] 3 1-1-1 35 - 400.875 44
65 Linder Leif Linder [11580] 3 1-1-1 48 - 530.906 43
66 Mälardalen 1 Bengt Nilsson [18043] 3 1-0-2 47 - 540.870 43
67 Lom Kao Peter Bäckstrand [13838] 3 1-1-1 51 - 640.797 43
68 Magdalenas.se Leif Rångevall [10493] 3 0-3-0 7 - 130.538 43
69 Iceland Women 1 P-D Lindeberg [483] 3 0-2-1 62 - 730.849 42
70 Lerner Anders Sjöstedt [13489] 3 1-0-2 33 - 420.786 42
71 La Vista Bertil Ekelund [476] 3 1-1-1 30 - 410.732 42
72 ÖMBF 3 Lena Lundqvist [25982] 3 1-1-1 60 - 710.845 41
73 Journalist Lars Björkman [269] 3 1-0-2 54 - 670.806 41
74 Älgdräparn 2 Sven-Erik Hallkvist [12984] 3 1-1-1 52 - 650.800 41
75 Keep on bidding Lars Lundgren [10275] 3 1-1-1 36 - 490.735 41
76 Bahaj Jan Andersson [11704] 3 0-1-1 6 - 180.333 41
77 Mälardalen 2 Thomas Ekendahl [17307] 3 1-1-1 79 - 840.940 40
78 Esparanza Inga Wästeby [10912] 3 1-1-1 51 - 660.773 40
79 Örebro 2 Björn Andersson [11310] 3 1-1-1 40 - 550.727 40
80 Dynabyte Rolf Mattsson [12552] 3 1-0-2 53 - 740.716 40
81 Zmrzlina Rolf Scherdin [3102] 3 0-2-1 41 - 630.651 39
82 Örebro 1 Rose-Marie Crossner [14138] 3 1-0-2 39 - 600.650 38
83 Expats Gerd Johnsson [400] 3 0-2-1 22 - 430.512 38
84 Uppland 2 Lena Westman [18164] 3 1-1-1 41 - 680.603 37
85 Sydöstra 1 Filip Nolhage-Olin [36800] 3 0-1-1 23 - 500.460 37
86 Dubbeltrubbel Torbjörn Askernäs [13922] 3 1-0-2 47 - 750.627 36
87 Majorn Michael Lemborn [1215] 3 1-0-2 41 - 670.612 36
88 En sexa Skåne Ola Svensson [21351] 3 1-0-2 43 - 720.597 36
89 Uppercut Peter Townsend [27305] 3 0-2-1 41 - 690.594 36
90 Dalarna 1 Kjell Nordin [13960] 3 0-2-1 31 - 600.517 35
91 Mixade IABAn Bengt Nilsson [10267] 3 1-1-1 34 - 690.493 35
92 Halland 1 Lars Hed [22968] 3 1-1-1 31 - 740.419 35
93 Dalecarlia Jonas Engström [11389] 3 0-1-2 19 - 500.380 35
94 Sydöstra 2 Jan Sjöström [15278] 3 0-1-2 3 - 360.083 35
95 Säcks-Pack Michael Karlin [13772] 3 0-2-1 42 - 770.545 34
96 Gary's boys Göran Gjerling [477] 3 1-0-2 31 - 660.470 34
97 Gävleborg 1 Karin Eklund [10983] 3 0-2-1 43 - 800.537 33
98 Puls Urban Mentzer [11111] 3 1-0-2 34 - 740.459 32
99 Gävleborg 2 Joakim Guldbrand [14177] 3 1-0-2 21 - 620.339 32
100 Nora BK Dick Andersson [12411] 3 0-1-2 19 - 610.311 32
101 ZANG Mats Sjöberg [1198] 3 0-1-2 15 - 570.263 32
102 Klirr i kassan Birgitta Rådberg [17276] 3 0-0-3 39 - 820.476 31
103 De Oslagbara Oscar Hult [12879] 3 0-2-1 36 - 950.379 31
104 Bellis Agneta Edbergh [12217] 3 0-1-2 30 - 780.385 30
105 Tur Conny Peter Flodqvist [14778] 3 0-1-2 19 - 660.288 30
106 Sweden U21 Ida Grönkvist [31083] 3 1-0-2 14 - 630.222 30
107 Slutspel Johnny Petersson [11931] 3 0-1-2 38 - 880.432 29
108 Örebro 3 Marie Boman [15190] 3 0-0-3 14 - 670.209 29
109 Jönköping 2 Anette Svenningsson [10269] 3 0-1-2 32 - 870.368 28
110 Helens pojkar Bertil Jansson [10139] 3 0-1-2 23 - 830.277 27
111 Ericson Lars Ericson [12536] 3 0-0-3 35 - 950.368 26
112 Germany Seniors Inga-Lisa Nordlander [472] 3 0-0-3 5 - 640.078 26
113 Stockholm 3 Peter Ölund [13644] 3 0-0-3 36 - 1030.350 24
114 Solig morgon Kerstin Olsén [50627] 3 1-0-2 37 - 1140.325 23
115 Västergötland 1 Kurt Karlsson [1579] 3 0-0-3 12 - 1010.119 20
116 Jönköping 1 Ulla Ridderstad [25973] 3 0-0-3 18 - 1000.180 19

Rond 3 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Västerbotten 1 - Reloaded 9 - 30 0 - 0 9 - 30 8 - 22
Sweden U26 - Uppsala 1 23 - 22 0 - 0 23 - 22 15 - 15
TopBridge - Capone 22 - 20 0 - 0 22 - 20 16 - 14
PriceRunner - Inter 15 - 31 0 - 0 15 - 31 10 - 20
Jönköping 3 - Lom Kao 46 - 1 0 - 0 46 - 1 25 - 2
Medelpad 1 - Norrbotten 1 24 - 2 0 - 0 24 - 2 22 - 8
Röda laget - Uppland 1 13 - 13 0 - 0 13 - 13 15 - 15
Dynabyte - Glopson 0 - 36 0 - 0 0 - 36 4 - 25
Iceland Open - Mragowia SI Poland 6 - 4 0 - 0 6 - 4 16 - 14
Pauli - Yellow 24 - 36 0 - 0 24 - 36 11 - 19
Greven 1 - Katt-Bridge 24 - 17 0 - 0 24 - 17 17 - 13
Säfflås - Skalman 25 - 4 0 - 0 25 - 4 22 - 8
Berik - jojcatering.se 9 - 23 0 - 0 9 - 23 11 - 19
Norrlands Guld - Kämpe med GG 25 - 22 0 - 0 25 - 22 16 - 14
Hic sunt leones - Linder 32 - 8 0 - 0 32 - 8 23 - 7
Majstången - Peking 24 - 10 0 - 0 24 - 10 19 - 11
T-Bone - Keep on bidding 28 - 1 0 - 0 28 - 1 24 - 6
Kek Duna - Trappar Upp 26 - 22 0 - 0 26 - 22 16 - 14
Danmark - Det nappar på kroken 13 - 19 0 - 0 13 - 19 13 - 17
Halland 2 - Håkans demoner 24 - 12 0 - 0 24 - 12 19 - 11
Konga - Svensson 22 - 7 0 - 0 22 - 7 20 - 10
Bahaj - Hit a Worm 6 - 18 0 - 0 6 - 18 11 - 19
IATA - Iceland Women 2 16 - 9 0 - 0 16 - 9 17 - 13
La Vista - Pelle 1 - 20 0 - 0 1 - 20 9 - 21
Skåne-turbon - Västergötland 1 16 - 3 0 - 0 16 - 3 19 - 11
Frivolt - ARLA 14 - 19 0 - 0 14 - 19 14 - 16
De Oslagbara - Lichtenstein 3 - 63 0 - 0 3 - 63 0 - 25
Mälardalen 1 - Mölnlycke 22 - 32 0 - 0 22 - 32 12 - 18
Örebro 2 - Frissan 5 - 24 0 - 0 5 - 24 9 - 21
IMPact - Lerner 20 - 11 0 - 0 20 - 11 18 - 12
Magdalenas.se - Mälardalen 3 7 - 13 0 - 0 7 - 13 13 - 17
ÖMBF 1 - Pionjär 9 - 9 0 - 0 9 - 9 15 - 15
Swebul - Uppercut 29 - 2 0 - 0 29 - 2 24 - 6
Hälls skinn - Örebro 1 28 - 8 0 - 0 28 - 8 21 - 9
seP2 - Älgdräparn 2 14 - 7 0 - 0 14 - 7 17 - 13
En sexa Skåne - Germany 12 - 34 0 - 0 12 - 34 8 - 22
Lars - Majorn 22 - 3 0 - 0 22 - 3 21 - 8
Zmrzlina - Stenis 12 - 26 0 - 0 12 - 26 11 - 19
Sweden 1 - Slutspel 46 - 7 0 - 0 46 - 7 25 - 3
Expats - Iceland Women 1 14 - 20 0 - 0 14 - 20 13 - 17
Team 2010 - Tur Conny 37 - 6 0 - 0 37 - 6 25 - 5
Gävleborg 2 - Helvic 2 - 21 0 - 0 2 - 21 9 - 21
Latvia - Sweden U21 26 - 0 0 - 0 26 - 0 23 - 7
Klirr i kassan - Mälardalen 2 22 - 41 0 - 0 22 - 41 9 - 18
Solig morgon - Stockholm 2 0 - 50 0 - 0 0 - 50 1 - 25
Sydöstra 1 - Sydöstra 2 2 - 2 0 - 0 2 - 2 15 - 15
Bellis - Bergvärmespecialisten 6 - 25 0 - 0 6 - 25 9 - 21
Esparanza - Puls 30 - 17 0 - 0 30 - 17 19 - 11
Säcks-Pack - Uppland 2 19 - 25 0 - 0 19 - 25 13 - 17
Dalarna 1 - Gävleborg 1 17 - 13 0 - 0 17 - 13 16 - 14
Helens pojkar - ÖMBF 3 9 - 32 0 - 0 9 - 32 8 - 22
ZANG - Dalecarlia 0 - 7 0 - 0 0 - 7 13 - 17
Stockholm 3 - Journalist 12 - 41 0 - 0 12 - 41 6 - 24
Mixade IABAn - Örebro 3 10 - 0 0 - 0 10 - 0 18 - 12
Dubbeltrubbel - Ericson 35 - 19 0 - 0 35 - 19 20 - 10
Gary's boys - Germany Seniors 16 - 3 0 - 0 16 - 3 19 - 11
Jönköping 2 - Nora BK 10 - 18 0 - 0 10 - 18 13 - 17
Halland 1 - Jönköping 1 19 - 0 0 - 0 19 - 0 21 - 9
- - - - -
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80