Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2010 » Kval » Rond 11

Chairmans Cup 2010
Kval
Rond 11

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Skalman Krister Ahlesved [13995] 11 9-0-2 324 - 1332.436 215
2 Det nappar på kroken Bo-Henry Ek [2381] 11 7-3-1 263 - 952.768 205
3 Capone Arne Ericson [12242] 11 7-3-1 251 - 1371.832 200
4 Mragowia SI Poland Lars-Göran Käck [277] 11 6-3-2 270 - 1342.015 196
5 PriceRunner Peter Carlsson [11594] 11 5-3-3 279 - 1641.701 194
6 Iceland Open Christer Johansson [27] 11 5-4-2 245 - 1441.701 193
7 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 11 6-3-2 219 - 1311.672 193
8 Swebul Kurth Persson [469] 11 4-7-0 229 - 1421.613 193
9 Gary's boys Göran Gjerling [477] 11 6-3-2 230 - 1251.840 192
10 Yellow Frank Westman [2822] 11 7-2-2 221 - 1331.662 192
11 Reloaded Jan Selberg [11074] 11 6-2-3 305 - 2041.495 191
12 Lerner Anders Sjöstedt [13489] 11 5-3-3 249 - 1621.537 190
13 Katt-Bridge L-G Magnuson [2038] 11 4-6-1 271 - 1901.426 190
14 Trappar Upp Leif Trapp [12180] 11 6-5-0 249 - 1691.473 189
15 Stenis Helena Axelsson [10754] 11 5-3-3 263 - 1501.753 187.5
16 TopBridge Robert Bäck [11174] 11 6-3-2 207 - 1411.468 187
17 Medelpad 1 Helena Strömberg [12565] 11 5-4-2 251 - 1691.485 184
18 Mälardalen 3 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist [10478] 11 4-5-2 219 - 1591.377 183.5
19 Danmark Erland Hjärne [487] 11 5-5-1 223 - 1611.385 182
20 Inter Åke Schau [313] 11 4-4-3 272 - 2041.333 182
21 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 11 5-2-4 252 - 1921.312 181
22 Västerbotten 1 Erik-O Sandström [12039] 11 4-4-3 249 - 1951.277 181
23 Uppsala 1 Mats Johansson [15014] 11 4-6-1 216 - 1751.234 180
24 ZANG Mats Sjöberg [1198] 11 3-6-2 214 - 1691.266 179
25 Röda laget Kjell Jansson [12268] 11 4-5-2 215 - 1651.303 178
26 Germany Seniors Inga-Lisa Nordlander [472] 11 6-2-3 206 - 1651.248 178
27 Linder Leif Linder [11580] 11 5-3-3 227 - 1871.214 178
28 Älgdräparn 2 Sven-Erik Hallkvist [12984] 11 5-3-3 238 - 1991.196 178
29 Sweden U26 Bengt Lindskog [490] 11 4-3-4 232 - 1871.241 177
30 Glopson Nils Åhlén [1169] 11 5-3-3 234 - 1901.232 177
31 Kek Duna Ottar Olsson [470] 11 4-4-3 217 - 1801.206 177
32 IMPact Marito Karlsson [15214] 11 4-5-2 214 - 1721.244 176.5
33 Majstången Tommy Kellander [14354] 11 4-4-3 181 - 1391.302 176
34 Greven 1 Kjell Hedman [2832] 11 4-4-3 207 - 1621.278 176
35 Jönköping 3 Bengt-Olof Johansson [18030] 11 3-5-3 261 - 2131.225 176
36 Journalist Lars Björkman [269] 11 4-4-3 240 - 2031.182 176
37 Zmrzlina Rolf Scherdin [3102] 11 3-6-2 189 - 1561.212 174
38 Uppercut Peter Townsend [27305] 11 3-6-2 187 - 1581.184 174
39 Berik Bengt-Erik Efraimsson [127] 11 4-4-3 209 - 1841.136 174
40 Stockholm 2 Rikard Olofsson [26232] 11 4-4-3 218 - 1741.253 173
41 Hic sunt leones Martin Johnsson [13345] 11 7-0-4 243 - 1961.240 173
42 T-Bone Tommy Gunnarsson [10295] 11 4-4-3 192 - 1651.164 173
43 Hälls skinn Åke Sandbäck [123] 11 6-2-3 220 - 1921.146 173
44 Lom Kao Peter Bäckstrand [13838] 11 4-5-2 200 - 1761.136 173
45 Sweden 1 Lennart Wihlney [489] 11 2-7-2 205 - 1771.158 172
46 Bergvärmespecialisten Patric Örnfjärd [1373] 11 4-4-3 201 - 1771.136 172
47 Kämpe med GG Kjell Swanström [2198] 11 4-4-3 224 - 2051.093 172
48 ÖMBF 1 Torsten Åstrand [1393] 11 3-7-1 156 - 1381.130 171
49 jojcatering.se Ric Sällsten [12585] 11 4-4-3 190 - 1701.118 171
50 Halland 2 Kjell Widman [2691] 11 6-1-4 172 - 1621.062 171
51 Keep on bidding Lars Lundgren [10275] 11 5-1-5 213 - 1731.231 170
52 Skåne-turbon Lars-Olof Hessle [10170] 11 5-4-2 214 - 1781.202 169
53 Bahaj Jan Andersson [11704] 11 3-3-4 181 - 1551.168 169
54 Ericson Lars Ericson [12536] 11 3-3-5 193 - 1841.049 168.5
55 Bellis Agneta Edbergh [12217] 11 4-3-4 215 - 1991.080 166
56 Säcks-Pack Michael Karlin [13772] 11 3-5-3 198 - 1851.070 166
57 Latvia Inger Svensson [309] 11 5-0-6 205 - 1851.108 164.5
58 Lars Lars Manneteg [2944] 11 5-2-4 203 - 2050.990 164
59 Team 2010 Per Clarin [10538] 11 3-4-4 208 - 2110.986 164
60 Mixade IABAn Bengt Nilsson [10267] 11 5-2-4 203 - 2090.971 163
61 Uppland 2 Lena Westman [18164] 11 3-5-3 202 - 1901.063 162.5
62 Majorn Michael Lemborn [1215] 11 3-3-5 199 - 2100.948 162
63 Sweden U21 Ida Grönkvist [31083] 11 5-2-4 164 - 1710.959 161
64 Norrlands Guld Roger Ahlbom [11528] 11 4-4-3 191 - 2080.918 161
65 Magdalenas.se Leif Rångevall [10493] 11 2-6-3 133 - 1450.917 161
66 Pionjär Thor Simonsen [30021] 11 4-3-4 177 - 1930.917 161
67 Uppland 1 Kjell Lindgren [16259] 11 2-5-4 201 - 2001.005 160
68 ARLA Micke Almgren [11390] 11 3-4-4 203 - 2110.962 160
69 Germany Jonny Stark [461] 11 2-6-3 229 - 2440.939 160
70 Slutspel Johnny Petersson [11931] 11 3-4-4 207 - 2180.950 159
71 Pauli Carina Torstensson [465] 11 3-2-6 189 - 2120.892 158
72 Frissan Lennart Karlsson [1196] 11 4-3-4 186 - 2180.853 157
73 Lichtenstein Ola Stavås [1134] 11 3-3-5 221 - 2191.009 156
74 Pelle Jan Norberg [2842] 11 2-6-3 182 - 2180.835 156
75 La Vista Bertil Ekelund [476] 11 4-3-4 133 - 1620.821 156
76 seP2 Ingrid Petersen [12906] 11 2-5-4 174 - 2260.770 154
77 Mölnlycke Göran Rydell [13057] 11 4-2-5 214 - 2480.863 153.5
78 Expats Gerd Johnsson [400] 11 3-4-4 184 - 2210.833 153
79 Örebro 1 Rose-Marie Crossner [14138] 11 2-4-5 181 - 2220.815 152
80 Peking Hans Bjälemark [31682] 11 3-4-4 161 - 2060.782 152
81 Håkans demoner Kenneth Wallin [1597] 11 5-0-6 215 - 2550.843 151
82 Svensson Hans Jidestig [13128] 11 3-2-6 179 - 2160.829 151
83 Iceland Women 1 P-D Lindeberg [483] 11 2-4-5 198 - 2420.818 151
84 Iceland Women 2 Bertil Ekholm [479] 11 4-3-4 175 - 2170.806 151
85 Dynabyte Rolf Mattsson [12552] 11 3-3-5 183 - 2370.772 151
86 Mälardalen 1 Bengt Nilsson [18043] 11 3-4-4 170 - 2260.752 149.5
87 Dubbeltrubbel Torbjörn Askernäs [13922] 11 2-5-4 186 - 2320.802 149
88 Norrbotten 1 Pierre Thunström [17974] 11 3-2-6 179 - 2330.768 149
89 Dalecarlia Jonas Engström [11389] 11 2-5-4 132 - 1820.725 149
90 Konga Håkan Johansson [12954] 11 2-6-3 168 - 2400.700 149
91 Frivolt Lena Johansson [15309] 11 1-7-3 204 - 2620.779 148
92 En sexa Skåne Ola Svensson [21351] 11 2-5-4 163 - 2200.741 148
93 De Oslagbara Oscar Hult [12879] 11 3-3-5 179 - 2480.722 147
94 Helvic Peter Moricz [25801] 11 3-4-4 154 - 2140.720 145.5
95 Halland 1 Lars Hed [22968] 11 4-3-4 161 - 2340.688 145
96 Jönköping 2 Anette Svenningsson [10269] 11 3-4-4 158 - 2230.709 144
97 Helens pojkar Bertil Jansson [10139] 11 2-6-3 146 - 2170.673 144
98 Puls Urban Mentzer [11111] 11 3-3-5 208 - 2720.765 142
99 Stockholm 3 Peter Ölund [13644] 11 2-3-6 190 - 2670.712 141
100 ÖMBF 3 Lena Lundqvist [25982] 11 4-2-5 199 - 2800.711 141
101 Gävleborg 2 Joakim Guldbrand [14177] 11 3-3-5 126 - 2000.630 141
102 IATA Tobias Bende [27672] 11 1-5-5 157 - 2350.668 140
103 Västergötland 1 Kurt Karlsson [1579] 11 3-4-4 173 - 2610.663 139
104 Jönköping 1 Ulla Ridderstad [25973] 11 2-4-5 167 - 2520.663 139
105 Klirr i kassan Birgitta Rådberg [17276] 11 2-2-7 168 - 2530.664 138
106 Örebro 3 Marie Boman [15190] 11 1-3-7 123 - 2130.577 138
107 Esparanza Inga Wästeby [10912] 11 3-3-5 170 - 2590.656 136
108 Sydöstra 2 Jan Sjöström [15278] 11 0-7-4 114 - 2090.545 136
109 Örebro 2 Björn Andersson [11310] 11 1-4-6 126 - 2230.565 135
110 Mälardalen 2 Thomas Ekendahl [17307] 11 2-5-4 204 - 3120.654 131
111 Tur Conny Peter Flodqvist [14778] 11 0-5-6 136 - 2450.555 130
112 Sydöstra 1 Filip Nolhage-Olin [36800] 11 1-4-5 124 - 2380.521 130
113 Nora BK Dick Andersson [12411] 11 1-4-6 136 - 2490.546 129
114 Dalarna 1 Kjell Nordin [13960] 11 1-4-6 100 - 2320.431 124
115 Solig morgon Kerstin Olsén [50627] 11 3-3-5 137 - 2750.498 123
116 Gävleborg 1 Karin Eklund [10983] 11 0-4-7 122 - 2650.460 120

Rond 11 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Skalman - Mragowia SI Poland 25 - 9 0 - 0 25 - 9 20 - 10
Det nappar på kroken - Yellow 21 - 3 0 - 0 21 - 3 21 - 8
Capone - Gary's boys 7 - 1 0 - 0 7 - 1 17 - 13
Iceland Open - Reloaded 27 - 26 0 - 0 27 - 26 15 - 15
PriceRunner - Trappar Upp 17 - 15 0 - 0 17 - 15 16 - 14
Stenis - Hit a Worm 15 - 25 0 - 0 15 - 25 12 - 18
Katt-Bridge - Mälardalen 3 17 - 10 0 - 0 17 - 10 17 - 12.5
Lerner - Medelpad 1 18 - 11 0 - 0 18 - 11 17 - 13
Swebul - Greven 1 30 - 5 0 - 0 30 - 5 23 - 7
TopBridge - Majstången 15 - 0 0 - 0 15 - 0 20 - 10
Uppsala 1 - Västerbotten 1 12 - 19 0 - 0 12 - 19 13 - 17
Älgdräparn 2 - Germany Seniors 23 - 22 0 - 0 23 - 22 15 - 15
Inter - Uppercut 27 - 14 0 - 0 27 - 14 19 - 11
ZANG - Journalist 20 - 15 0 - 0 20 - 15 16 - 14
Jönköping 3 - Röda laget 19 - 23 0 - 0 19 - 23 14 - 16
Säfflås - Bergvärmespecialisten 28 - 15 0 - 0 28 - 15 19 - 11
Linder - Sweden 1 20 - 12 0 - 0 20 - 12 17 - 13
Sweden U26 - T-Bone 17 - 11 0 - 0 17 - 11 17 - 13
Bellis - Danmark 9 - 33 0 - 0 9 - 33 7 - 23
Glopson - jojcatering.se 12 - 2 0 - 0 12 - 2 18 - 12
Zmrzlina - Stockholm 2 19 - 19 0 - 0 19 - 19 15 - 15
Lom Kao - ÖMBF 1 21 - 17 0 - 0 21 - 17 16 - 14
Säcks-Pack - Kek Duna 7 - 25 0 - 0 7 - 25 9 - 21
IMPact - Lars 25 - 6 0 - 0 25 - 6 21 - 9
Latvia - Kämpe med GG 9 - 21 0 - 0 9 - 21 11 - 19
Hälls skinn - Uppland 2 22 - 6 0 - 0 22 - 6 20 - 10
Bahaj - Mixade IABAn 26 - 17 0 - 0 26 - 17 18 - 12
Halland 2 - Norrlands Guld 30 - 13 0 - 0 30 - 13 20 - 10
Germany - Keep on bidding 10 - 25 0 - 0 10 - 25 10 - 20
Berik - Mölnlycke 34 - 2 0 - 0 34 - 2 25 - 5
Hic sunt leones - Iceland Women 2 51 - 13 0 - 0 51 - 13 25 - 3
Skåne-turbon - Lichtenstein 25 - 6 0 - 0 25 - 6 21 - 9
Magdalenas.se - Team 2010 11 - 19 0 - 0 11 - 19 13 - 17
ARLA - Pionjär 17 - 20 0 - 0 17 - 20 14 - 16
Svensson - Ericson 6 - 33 0 - 0 6 - 33 6 - 24
Uppland 1 - La Vista 13 - 11 0 - 0 13 - 11 16 - 14
Sweden U21 - Expats 15 - 7 0 - 0 15 - 7 17 - 13
Slutspel - Örebro 1 16 - 5 0 - 0 16 - 5 18 - 12
Pelle - seP2 18 - 16 0 - 0 18 - 16 16 - 14
Frissan - En sexa Skåne 31 - 20 0 - 0 31 - 20 18 - 12
Majorn - Gävleborg 2 31 - 1 0 - 0 31 - 1 25 - 5
Jönköping 2 - Pauli 7 - 29 0 - 0 7 - 29 8 - 22
Peking - Mälardalen 1 22 - 17 0 - 0 22 - 17 16 - 14
Dynabyte - Konga 20 - 17 0 - 0 20 - 17 16 - 14
Frivolt - Dubbeltrubbel 26 - 29 0 - 0 26 - 29 14 - 16
Halland 1 - Iceland Women 1 12 - 23 0 - 0 12 - 23 12 - 18
Helvic - Dalecarlia 12 - 20 0 - 0 12 - 20 13 - 17
Håkans demoner - Puls 28 - 14 0 - 0 28 - 14 19 - 11
De Oslagbara - IATA 25 - 14 0 - 0 25 - 14 18 - 12
ÖMBF 3 - Stockholm 3 25 - 28 0 - 0 25 - 28 14 - 16
Helens pojkar - Örebro 3 19 - 10 0 - 0 19 - 10 18 - 12
Nora BK - Norrbotten 1 6 - 37 0 - 0 6 - 37 5 - 25
Jönköping 1 - Sydöstra 2 30 - 26 0 - 0 30 - 26 16 - 14
Klirr i kassan - Örebro 2 28 - 28 0 - 0 28 - 28 15 - 15
Tur Conny - Västergötland 1 13 - 30 0 - 0 13 - 30 10 - 20
Esparanza - Gävleborg 1 30 - 20 0 - 0 30 - 20 18 - 12
Mälardalen 2 - Solig morgon 23 - 17 0 - 0 23 - 17 17 - 13
Sydöstra 1 - Dalarna 1 8 - 18 0 - 0 8 - 18 12 - 18
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80