Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2010 » Kval » Rond 12

Chairmans Cup 2010
Kval
Rond 12

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Skalman Krister Ahlesved [13995] 12 9-1-2 343 - 1602.144 228
2 Det nappar på kroken Bo-Henry Ek [2381] 12 7-4-1 290 - 1142.544 222
3 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 12 7-3-2 250 - 1341.866 217
4 PriceRunner Peter Carlsson [11594] 12 6-3-3 298 - 1671.784 214
5 Yellow Frank Westman [2822] 12 8-2-2 252 - 1441.750 213
6 Reloaded Jan Selberg [11074] 12 7-2-3 327 - 2111.550 211
7 Capone Arne Ericson [12242] 12 7-3-2 254 - 1561.628 210
8 Mragowia SI Poland Lars-Göran Käck [277] 12 6-4-2 282 - 1541.831 209
9 Gary's boys Göran Gjerling [477] 12 6-4-2 250 - 1371.825 209
10 Lerner Anders Sjöstedt [13489] 12 6-3-3 285 - 1861.532 209
11 Danmark Erland Hjärne [487] 12 6-5-1 268 - 1711.567 207
12 Katt-Bridge L-G Magnuson [2038] 12 4-7-1 285 - 2041.397 205
13 Trappar Upp Leif Trapp [12180] 12 6-6-0 263 - 1831.437 204
14 Medelpad 1 Helena Strömberg [12565] 12 6-4-2 287 - 1951.472 202
15 Iceland Open Christer Johansson [27] 12 5-4-3 256 - 1751.463 202
16 Stenis Helena Axelsson [10754] 12 5-3-4 289 - 1861.554 199.5
17 Swebul Kurth Persson [469] 12 4-7-1 232 - 1731.341 199
18 Sweden U26 Bengt Lindskog [490] 12 5-3-4 264 - 2001.320 198
19 Berik Bengt-Erik Efraimsson [127] 12 5-4-3 247 - 1951.267 198
20 Glopson Nils Åhlén [1169] 12 6-3-3 252 - 1911.319 197
21 TopBridge Robert Bäck [11174] 12 6-3-3 214 - 1631.313 197
22 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 12 5-3-4 268 - 2061.301 197
23 Linder Leif Linder [11580] 12 6-3-3 242 - 1891.280 197
24 Uppsala 1 Mats Johansson [15014] 12 4-7-1 241 - 1951.236 196
25 Älgdräparn 2 Sven-Erik Hallkvist [12984] 12 6-3-3 265 - 2151.233 196
26 Zmrzlina Rolf Scherdin [3102] 12 4-6-2 218 - 1671.305 195
27 Västerbotten 1 Erik-O Sandström [12039] 12 4-5-3 263 - 2111.246 195
28 Mälardalen 3 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist [10478] 12 4-5-3 243 - 1951.246 194.5
29 jojcatering.se Ric Sällsten [12585] 12 5-4-3 216 - 1701.271 194
30 Bergvärmespecialisten Patric Örnfjärd [1373] 12 5-4-3 236 - 1901.242 194
31 Lom Kao Peter Bäckstrand [13838] 12 5-5-2 222 - 1801.233 194
32 Hic sunt leones Martin Johnsson [13345] 12 8-0-4 265 - 2011.318 193
33 Röda laget Kjell Jansson [12268] 12 4-6-2 235 - 1901.237 192
34 Kämpe med GG Kjell Swanström [2198] 12 5-4-3 254 - 2191.160 192
35 IMPact Marito Karlsson [15214] 12 4-6-2 220 - 1781.236 191.5
36 Journalist Lars Björkman [269] 12 4-5-3 246 - 2091.177 191
37 ZANG Mats Sjöberg [1198] 12 3-6-3 230 - 1961.173 191
38 Säcks-Pack Michael Karlin [13772] 12 4-5-3 245 - 2061.189 189
39 Germany Seniors Inga-Lisa Nordlander [472] 12 6-2-4 208 - 1801.156 189
40 Team 2010 Per Clarin [10538] 12 4-4-4 250 - 2181.147 189
41 Kek Duna Ottar Olsson [470] 12 4-4-4 218 - 1981.101 187
42 Halland 2 Kjell Widman [2691] 12 6-2-4 186 - 1741.069 187
43 Skåne-turbon Lars-Olof Hessle [10170] 12 5-5-2 227 - 1831.240 186
44 Majstången Tommy Kellander [14354] 12 4-4-4 195 - 1691.154 186
45 Sweden 1 Lennart Wihlney [489] 12 2-8-2 217 - 1911.136 186
46 Inter Åke Schau [313] 12 4-4-4 282 - 2491.133 186
47 Pionjär Thor Simonsen [30021] 12 5-3-4 209 - 1931.083 186
48 Bahaj Jan Andersson [11704] 12 3-4-4 202 - 1721.174 185
49 Greven 1 Kjell Hedman [2832] 12 4-4-4 220 - 1941.134 185
50 Keep on bidding Lars Lundgren [10275] 12 5-2-5 230 - 1941.186 184
51 Uppercut Peter Townsend [27305] 12 3-6-3 198 - 1871.059 183
52 Hälls skinn Åke Sandbäck [123] 12 6-2-4 225 - 2141.051 183
53 Stockholm 2 Rikard Olofsson [26232] 12 4-4-4 222 - 1961.133 182
54 Jönköping 3 Bengt-Olof Johansson [18030] 12 3-5-4 272 - 2511.084 182
55 Slutspel Johnny Petersson [11931] 12 4-4-4 237 - 2221.068 182
56 Ericson Lars Ericson [12536] 12 3-4-5 198 - 1971.005 181.5
57 Lars Lars Manneteg [2944] 12 5-3-4 218 - 2121.028 181
58 T-Bone Tommy Gunnarsson [10295] 12 4-4-4 205 - 2001.025 181
59 Pauli Carina Torstensson [465] 12 4-2-6 226 - 2231.013 181
60 Uppland 1 Kjell Lindgren [16259] 12 3-5-4 227 - 2101.081 180
61 Magdalenas.se Leif Rångevall [10493] 12 3-6-3 154 - 1531.007 180
62 Majorn Michael Lemborn [1215] 12 3-4-5 221 - 2270.974 178
63 ÖMBF 1 Torsten Åstrand [1393] 12 3-7-2 156 - 1640.951 178
64 Germany Jonny Stark [461] 12 2-7-3 262 - 2690.974 177
65 Uppland 2 Lena Westman [18164] 12 3-6-3 219 - 2121.033 176.5
66 Mixade IABAn Bengt Nilsson [10267] 12 5-3-4 210 - 2240.938 176
67 Bellis Agneta Edbergh [12217] 12 4-3-5 236 - 2460.959 173
68 ARLA Micke Almgren [11390] 12 3-5-4 228 - 2440.934 173
69 Håkans demoner Kenneth Wallin [1597] 12 6-0-6 251 - 2700.930 173
70 Dalecarlia Jonas Engström [11389] 12 3-5-4 168 - 1890.889 173
71 seP2 Ingrid Petersen [12906] 12 3-5-4 196 - 2360.831 173
72 Svensson Hans Jidestig [13128] 12 4-2-6 210 - 2280.921 172
73 Sweden U21 Ida Grönkvist [31083] 12 5-2-5 172 - 1920.896 172
74 Mölnlycke Göran Rydell [13057] 12 5-2-5 234 - 2590.903 171.5
75 De Oslagbara Oscar Hult [12879] 12 4-3-5 210 - 2520.833 171
76 Expats Gerd Johnsson [400] 12 3-5-4 195 - 2300.848 169
77 Norrbotten 1 Pierre Thunström [17974] 12 4-2-6 202 - 2410.838 169
78 Helens pojkar Bertil Jansson [10139] 12 3-6-3 179 - 2170.825 169
79 Latvia Inger Svensson [309] 12 5-0-7 212 - 2270.934 168.5
80 Pelle Jan Norberg [2842] 12 2-6-4 193 - 2380.811 168
81 Mälardalen 1 Bengt Nilsson [18043] 12 4-4-4 183 - 2290.799 167.5
82 Jönköping 2 Anette Svenningsson [10269] 12 4-4-4 189 - 2290.825 167
83 Frissan Lennart Karlsson [1196] 12 4-3-5 196 - 2440.803 167
84 Norrlands Guld Roger Ahlbom [11528] 12 4-4-4 191 - 2400.796 166
85 Peking Hans Bjälemark [31682] 12 3-5-4 170 - 2170.783 166
86 IATA Tobias Bende [27672] 12 2-5-5 188 - 2350.800 165
87 Konga Håkan Johansson [12954] 12 2-7-3 194 - 2650.732 164
88 Lichtenstein Ola Stavås [1134] 12 3-3-6 232 - 2560.906 163
89 Iceland Women 1 P-D Lindeberg [483] 12 2-4-6 201 - 2550.788 163
90 Örebro 1 Rose-Marie Crossner [14138] 12 2-4-6 191 - 2440.783 163
91 En sexa Skåne Ola Svensson [21351] 12 2-6-4 188 - 2460.764 163
92 La Vista Bertil Ekelund [476] 12 4-3-5 137 - 1920.714 163
93 Klirr i kassan Birgitta Rådberg [17276] 12 3-2-7 194 - 2530.767 161
94 Sydöstra 2 Jan Sjöström [15278] 12 1-7-4 156 - 2120.736 161
95 Iceland Women 2 Bertil Ekholm [479] 12 4-3-5 187 - 2480.754 160
96 Esparanza Inga Wästeby [10912] 12 4-3-5 199 - 2620.760 159
97 Dynabyte Rolf Mattsson [12552] 12 3-3-6 198 - 2730.725 159
98 Frivolt Lena Johansson [15309] 12 1-7-4 212 - 2850.744 158
99 Gävleborg 2 Joakim Guldbrand [14177] 12 3-4-5 159 - 2260.704 158
100 Dubbeltrubbel Torbjörn Askernäs [13922] 12 2-5-5 193 - 2680.720 155
101 Stockholm 3 Peter Ölund [13644] 12 2-4-6 216 - 3000.720 154
102 Halland 1 Lars Hed [22968] 12 4-3-5 165 - 2650.623 151
103 Sydöstra 1 Filip Nolhage-Olin [36800] 12 2-4-5 148 - 2430.609 151
104 Helvic Peter Moricz [25801] 12 3-4-5 154 - 2470.623 150.5
105 Mälardalen 2 Thomas Ekendahl [17307] 12 3-5-4 233 - 3270.713 150
106 Puls Urban Mentzer [11111] 12 3-3-6 214 - 3030.706 149
107 Nora BK Dick Andersson [12411] 12 2-4-6 152 - 2540.598 147
108 ÖMBF 3 Lena Lundqvist [25982] 12 4-2-6 199 - 3110.640 146
109 Jönköping 1 Ulla Ridderstad [25973] 12 2-4-6 170 - 2810.605 146
110 Västergötland 1 Kurt Karlsson [1579] 12 3-4-5 173 - 2870.603 146
111 Tur Conny Peter Flodqvist [14778] 12 0-6-6 152 - 2580.589 146
112 Örebro 2 Björn Andersson [11310] 12 1-4-7 141 - 2520.560 146
113 Örebro 3 Marie Boman [15190] 12 1-3-8 126 - 2550.494 141
114 Dalarna 1 Kjell Nordin [13960] 12 1-5-6 113 - 2480.456 138
115 Solig morgon Kerstin Olsén [50627] 12 3-3-6 142 - 2990.475 132
116 Gävleborg 1 Karin Eklund [10983] 12 0-4-8 127 - 2810.452 132

Rond 12 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Skalman - Det nappar på kroken 19 - 27 0 - 0 19 - 27 13 - 17
Capone - PriceRunner 3 - 19 0 - 0 3 - 19 10 - 20
Mragowia SI Poland - Gary's boys 12 - 20 0 - 0 12 - 20 13 - 17
Iceland Open - Yellow 11 - 31 0 - 0 11 - 31 9 - 21
Swebul - Hit a Worm 3 - 31 0 - 0 3 - 31 6 - 24
Reloaded - TopBridge 22 - 7 0 - 0 22 - 7 20 - 10
Katt-Bridge - Trappar Upp 14 - 14 0 - 0 14 - 14 15 - 15
Stenis - Medelpad 1 26 - 36 0 - 0 26 - 36 12 - 18
Lerner - Mälardalen 3 36 - 24 0 - 0 36 - 24 19 - 11
Danmark - Inter 45 - 10 0 - 0 45 - 10 25 - 4
Säfflås - Västerbotten 1 16 - 14 0 - 0 16 - 14 16 - 14
Röda laget - Uppsala 1 20 - 25 0 - 0 20 - 25 14 - 16
ZANG - Älgdräparn 2 16 - 27 0 - 0 16 - 27 12 - 18
Germany Seniors - Linder 2 - 15 0 - 0 2 - 15 11 - 19
Glopson - Kek Duna 18 - 1 0 - 0 18 - 1 20 - 10
Sweden U26 - Greven 1 32 - 13 0 - 0 32 - 13 21 - 9
IMPact - Journalist 6 - 6 0 - 0 6 - 6 15 - 15
Berik - Jönköping 3 38 - 11 0 - 0 38 - 11 24 - 6
Uppercut - Zmrzlina 11 - 29 0 - 0 11 - 29 9 - 21
Hälls skinn - Hic sunt leones 5 - 22 0 - 0 5 - 22 10 - 20
Lom Kao - Stockholm 2 22 - 4 0 - 0 22 - 4 21 - 9
T-Bone - Bergvärmespecialisten 13 - 35 0 - 0 13 - 35 8 - 22
Kämpe med GG - Majstången 30 - 14 0 - 0 30 - 14 20 - 10
Sweden 1 - Halland 2 12 - 14 0 - 0 12 - 14 14 - 16
jojcatering.se - ÖMBF 1 26 - 0 0 - 0 26 - 0 23 - 7
Keep on bidding - Bahaj 17 - 21 0 - 0 17 - 21 14 - 16
Skåne-turbon - Ericson 13 - 5 0 - 0 13 - 5 17 - 13
Bellis - Säcks-Pack 21 - 47 0 - 0 21 - 47 7 - 23
Latvia - Team 2010 7 - 42 0 - 0 7 - 42 4 - 25
Lars - Mixade IABAn 15 - 7 0 - 0 15 - 7 17 - 13
Uppland 2 - Majorn 17 - 22 0 - 0 17 - 22 14 - 16
Sweden U21 - Magdalenas.se 8 - 21 0 - 0 8 - 21 11 - 19
Norrlands Guld - Pionjär 0 - 32 0 - 0 0 - 32 5 - 25
ARLA - Germany 25 - 33 0 - 0 25 - 33 13 - 17
Uppland 1 - Frissan 26 - 10 0 - 0 26 - 10 20 - 10
Slutspel - La Vista 30 - 4 0 - 0 30 - 4 23 - 7
Pauli - Lichtenstein 37 - 11 0 - 0 37 - 11 23 - 7
Pelle - Mölnlycke 11 - 20 0 - 0 11 - 20 12 - 18
seP2 - Örebro 1 22 - 10 0 - 0 22 - 10 19 - 11
Expats - Peking 11 - 9 0 - 0 11 - 9 16 - 14
Dynabyte - Håkans demoner 15 - 36 0 - 0 15 - 36 8 - 22
Iceland Women 2 - Svensson 12 - 31 0 - 0 12 - 31 9 - 21
Dalecarlia - Dubbeltrubbel 36 - 7 0 - 0 36 - 7 24 - 6
Mälardalen 1 - Iceland Women 1 13 - 3 0 - 0 13 - 3 18 - 12
Konga - En sexa Skåne 26 - 25 0 - 0 26 - 25 15 - 15
Frivolt - Norrbotten 1 8 - 23 0 - 0 8 - 23 10 - 20
De Oslagbara - Halland 1 31 - 4 0 - 0 31 - 4 24 - 6
Helvic - Helens pojkar 0 - 33 0 - 0 0 - 33 5 - 25
Jönköping 2 - Puls 31 - 6 0 - 0 31 - 6 23 - 7
Gävleborg 2 - Stockholm 3 33 - 26 0 - 0 33 - 26 17 - 13
ÖMBF 3 - IATA 0 - 31 0 - 0 0 - 31 5 - 25
Jönköping 1 - Esparanza 3 - 29 0 - 0 3 - 29 7 - 23
Västergötland 1 - Klirr i kassan 0 - 26 0 - 0 0 - 26 7 - 23
Örebro 3 - Sydöstra 2 3 - 42 0 - 0 3 - 42 3 - 25
Örebro 2 - Mälardalen 2 15 - 29 0 - 0 15 - 29 11 - 19
Nora BK - Gävleborg 1 16 - 5 0 - 0 16 - 5 18 - 12
Tur Conny - Dalarna 1 16 - 13 0 - 0 16 - 13 16 - 14
Sydöstra 1 - Solig morgon 24 - 5 0 - 0 24 - 5 21 - 9
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80