Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2010 » Kval » Rond 13

Chairmans Cup 2010
Kval
Rond 13

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Skalman Krister Ahlesved [13995] 13 10-1-2 396 - 1602.475 253
2 Det nappar på kroken Bo-Henry Ek [2381] 13 7-5-1 312 - 1282.438 239
3 Lerner Anders Sjöstedt [13489] 13 7-3-3 310 - 1921.615 230
4 Capone Arne Ericson [12242] 13 8-3-2 278 - 1701.635 228
5 PriceRunner Peter Carlsson [11594] 13 6-4-3 312 - 1891.651 227
6 Reloaded Jan Selberg [11074] 13 7-3-3 347 - 2271.529 227
7 Yellow Frank Westman [2822] 13 8-2-3 266 - 1681.583 225
8 Stenis Helena Axelsson [10754] 13 6-3-4 317 - 1861.704 223.5
9 Mragowia SI Poland Lars-Göran Käck [277] 13 6-5-2 298 - 1741.713 223
10 Danmark Erland Hjärne [487] 13 6-6-1 285 - 1831.557 223
11 Glopson Nils Åhlén [1169] 13 7-3-3 300 - 1921.562 222
12 Medelpad 1 Helena Strömberg [12565] 13 7-4-2 311 - 2061.510 221
13 Sweden U26 Bengt Lindskog [490] 13 6-3-4 287 - 2001.435 220
14 Gary's boys Göran Gjerling [477] 13 6-4-3 256 - 1621.580 217
15 Zmrzlina Rolf Scherdin [3102] 13 5-6-2 241 - 1691.426 217
16 jojcatering.se Ric Sällsten [12585] 13 6-4-3 245 - 1751.400 217
17 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 13 7-3-3 250 - 1871.337 217
18 Iceland Open Christer Johansson [27] 13 5-5-3 268 - 1921.396 216
19 Journalist Lars Björkman [269] 13 5-5-3 289 - 2151.344 216
20 Uppsala 1 Mats Johansson [15014] 13 5-7-1 268 - 2051.307 216
21 IMPact Marito Karlsson [15214] 13 5-6-2 256 - 1871.369 215.5
22 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 13 6-3-4 288 - 2171.327 215
23 Trappar Upp Leif Trapp [12180] 13 6-6-1 274 - 2071.324 215
24 Katt-Bridge L-G Magnuson [2038] 13 4-7-2 295 - 2311.277 215
25 Halland 2 Kjell Widman [2691] 13 7-2-4 223 - 1811.232 212
26 Västerbotten 1 Erik-O Sandström [12039] 13 4-6-3 268 - 2141.252 211
27 Kämpe med GG Kjell Swanström [2198] 13 6-4-3 296 - 2471.198 211
28 Bergvärmespecialisten Patric Örnfjärd [1373] 13 5-5-3 256 - 2071.237 210
29 Berik Bengt-Erik Efraimsson [127] 13 5-4-4 258 - 2151.200 210
30 Majstången Tommy Kellander [14354] 13 5-4-4 234 - 1821.286 209
31 Mälardalen 3 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist [10478] 13 4-6-3 246 - 2001.230 208.5
32 Sweden 1 Lennart Wihlney [489] 13 3-8-2 246 - 2021.218 207
33 Bahaj Jan Andersson [11704] 13 4-4-4 232 - 1821.275 206
34 Swebul Kurth Persson [469] 13 4-7-2 232 - 2011.154 205
35 TopBridge Robert Bäck [11174] 13 6-3-4 214 - 1861.151 205
36 ZANG Mats Sjöberg [1198] 13 3-7-3 247 - 2161.144 205
37 Ericson Lars Ericson [12536] 13 4-4-5 223 - 1971.132 204.5
38 Säcks-Pack Michael Karlin [13772] 13 4-6-3 260 - 2251.156 203
39 T-Bone Tommy Gunnarsson [10295] 13 5-4-4 230 - 2031.133 203
40 Hälls skinn Åke Sandbäck [123] 13 7-2-4 256 - 2281.123 203
41 Kek Duna Ottar Olsson [470] 13 4-5-4 230 - 2081.106 203
42 Älgdräparn 2 Sven-Erik Hallkvist [12984] 13 6-3-4 278 - 2541.094 203
43 Lom Kao Peter Bäckstrand [13838] 13 5-5-3 227 - 2091.086 201
44 Uppland 2 Lena Westman [18164] 13 4-6-3 259 - 2241.156 200.5
45 Pionjär Thor Simonsen [30021] 13 5-4-4 219 - 2051.068 200
46 Keep on bidding Lars Lundgren [10275] 13 5-3-5 248 - 2131.164 199
47 Hic sunt leones Martin Johnsson [13345] 13 8-0-5 274 - 2371.156 199
48 Uppercut Peter Townsend [27305] 13 3-7-3 217 - 2021.074 199
49 Lars Lars Manneteg [2944] 13 5-4-4 244 - 2301.061 198
50 Pauli Carina Torstensson [465] 13 4-3-6 253 - 2441.037 198
51 Linder Leif Linder [11580] 13 6-3-4 243 - 2371.025 198
52 Jönköping 3 Bengt-Olof Johansson [18030] 13 3-6-4 291 - 2691.082 197
53 Röda laget Kjell Jansson [12268] 13 4-6-3 242 - 2271.066 197
54 Team 2010 Per Clarin [10538] 13 4-4-5 252 - 2411.046 197
55 Inter Åke Schau [313] 13 4-4-5 310 - 2911.065 196
56 Germany Jonny Stark [461] 13 3-7-3 290 - 2851.018 196
57 Skåne-turbon Lars-Olof Hessle [10170] 13 5-5-3 238 - 2121.123 195
58 Greven 1 Kjell Hedman [2832] 13 4-4-5 230 - 2241.027 194
59 Latvia Inger Svensson [309] 13 6-0-7 262 - 2391.096 193.5
60 Magdalenas.se Leif Rångevall [10493] 13 3-7-3 172 - 1790.961 193
61 Germany Seniors Inga-Lisa Nordlander [472] 13 6-2-5 214 - 2230.960 193
62 Slutspel Johnny Petersson [11931] 13 4-4-5 251 - 2530.992 192
63 Majorn Michael Lemborn [1215] 13 3-5-5 242 - 2540.953 191
64 Mölnlycke Göran Rydell [13057] 13 6-2-5 258 - 2700.956 190.5
65 Stockholm 2 Rikard Olofsson [26232] 13 4-4-5 222 - 2211.005 189
66 Konga Håkan Johansson [12954] 13 3-7-3 268 - 2681.000 189
67 ARLA Micke Almgren [11390] 13 3-6-4 258 - 2720.949 189
68 Håkans demoner Kenneth Wallin [1597] 13 6-1-6 268 - 2840.944 189
69 Frissan Lennart Karlsson [1196] 13 5-3-5 225 - 2500.900 189
70 ÖMBF 1 Torsten Åstrand [1393] 13 3-7-3 172 - 1920.896 189
71 Uppland 1 Kjell Lindgren [16259] 13 3-5-5 230 - 2350.979 188
72 Svensson Hans Jidestig [13128] 13 4-3-6 226 - 2410.938 188
73 Bellis Agneta Edbergh [12217] 13 4-4-5 264 - 2760.957 187
74 Dalecarlia Jonas Engström [11389] 13 3-6-4 182 - 2060.883 187
75 Norrlands Guld Roger Ahlbom [11528] 13 5-4-4 224 - 2540.882 187
76 seP2 Ingrid Petersen [12906] 13 3-6-4 209 - 2520.829 187
77 Sydöstra 2 Jan Sjöström [15278] 13 2-7-4 198 - 2180.908 186
78 Sweden U21 Ida Grönkvist [31083] 13 5-3-5 191 - 2140.893 186
79 IATA Tobias Bende [27672] 13 3-5-5 220 - 2490.884 186
80 Lichtenstein Ola Stavås [1134] 13 4-3-6 254 - 2570.988 185
81 Expats Gerd Johnsson [400] 13 3-6-4 219 - 2490.880 185
82 Helens pojkar Bertil Jansson [10139] 13 3-7-3 201 - 2360.852 185
83 Dynabyte Rolf Mattsson [12552] 13 4-3-6 240 - 2790.860 184
84 Norrbotten 1 Pierre Thunström [17974] 13 4-3-6 221 - 2650.834 183
85 Mixade IABAn Bengt Nilsson [10267] 13 5-3-5 222 - 2640.841 182
86 De Oslagbara Oscar Hult [12879] 13 4-3-6 221 - 2760.801 182
87 Örebro 1 Rose-Marie Crossner [14138] 13 2-5-6 219 - 2680.817 179
88 Gävleborg 2 Joakim Guldbrand [14177] 13 4-4-5 186 - 2390.778 177
89 La Vista Bertil Ekelund [476] 13 4-4-5 161 - 2200.732 177
90 Frivolt Lena Johansson [15309] 13 2-7-4 235 - 2970.791 176
91 Jönköping 2 Anette Svenningsson [10269] 13 4-4-5 203 - 2620.775 176
92 Mälardalen 1 Bengt Nilsson [18043] 13 4-4-5 189 - 2580.733 175.5
93 Stockholm 3 Peter Ölund [13644] 13 3-4-6 248 - 3140.790 175
94 Peking Hans Bjälemark [31682] 13 3-5-5 184 - 2490.739 175
95 Tur Conny Peter Flodqvist [14778] 13 1-6-6 201 - 2590.776 171
96 Esparanza Inga Wästeby [10912] 13 4-3-6 211 - 2850.740 171
97 Pelle Jan Norberg [2842] 13 2-6-5 205 - 2880.712 171
98 En sexa Skåne Ola Svensson [21351] 13 2-6-5 189 - 2680.705 171
99 Jönköping 1 Ulla Ridderstad [25973] 13 3-4-6 204 - 2870.711 170
100 Örebro 2 Björn Andersson [11310] 13 2-4-7 176 - 2600.677 170
101 Sydöstra 1 Filip Nolhage-Olin [36800] 13 2-5-5 174 - 2650.657 167
102 Helvic Peter Moricz [25801] 13 3-5-5 180 - 2740.657 165.5
103 Klirr i kassan Birgitta Rådberg [17276] 13 3-2-8 200 - 2950.678 165
104 Halland 1 Lars Hed [22968] 13 4-4-5 187 - 2910.643 165
105 Puls Urban Mentzer [11111] 13 3-4-6 241 - 3290.733 164
106 Dubbeltrubbel Torbjörn Askernäs [13922] 13 2-5-6 207 - 3000.690 164
107 Iceland Women 2 Bertil Ekholm [479] 13 4-3-6 193 - 2900.666 164
108 Iceland Women 1 P-D Lindeberg [483] 13 2-4-7 204 - 3290.620 163
109 Dalarna 1 Kjell Nordin [13960] 13 2-5-6 152 - 2520.603 163
110 Mälardalen 2 Thomas Ekendahl [17307] 13 3-5-5 246 - 3540.695 161
111 ÖMBF 3 Lena Lundqvist [25982] 13 4-2-7 207 - 3330.622 157
112 Nora BK Dick Andersson [12411] 13 2-4-7 158 - 2880.549 153
113 Gävleborg 1 Karin Eklund [10983] 13 1-4-8 149 - 2890.516 151
114 Västergötland 1 Kurt Karlsson [1579] 13 3-4-6 177 - 3260.543 150
115 Örebro 3 Marie Boman [15190] 13 1-3-9 134 - 2900.462 147
116 Solig morgon Kerstin Olsén [50627] 13 3-3-7 143 - 3480.411 133

Rond 13 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Skalman - Hit a Worm 53 - 0 0 - 0 53 - 0 25 - 0
Det nappar på kroken - PriceRunner 22 - 14 0 - 0 22 - 14 17 - 13
Capone - Yellow 24 - 14 0 - 0 24 - 14 18 - 12
Reloaded - Mragowia SI Poland 20 - 16 0 - 0 20 - 16 16 - 14
Gary's boys - Lerner 6 - 25 0 - 0 6 - 25 8 - 21
Danmark - Iceland Open 17 - 12 0 - 0 17 - 12 16 - 14
Katt-Bridge - Uppsala 1 10 - 27 0 - 0 10 - 27 10 - 20
Trappar Upp - Medelpad 1 11 - 24 0 - 0 11 - 24 11 - 19
Stenis - Swebul 28 - 0 0 - 0 28 - 0 24 - 6
Sweden U26 - TopBridge 23 - 0 0 - 0 23 - 0 22 - 8
Glopson - Linder 48 - 1 0 - 0 48 - 1 25 - 1
Säfflås - Berik 20 - 11 0 - 0 20 - 11 18 - 12
Mälardalen 3 - Västerbotten 1 3 - 5 0 - 0 3 - 5 14 - 16
ZANG - Bergvärmespecialisten 17 - 20 0 - 0 17 - 20 14 - 16
jojcatering.se - Lom Kao 29 - 5 0 - 0 29 - 5 23 - 7
Hic sunt leones - IMPact 9 - 36 0 - 0 9 - 36 6 - 24
Älgdräparn 2 - Majstången 13 - 39 0 - 0 13 - 39 7 - 23
Journalist - Germany Seniors 43 - 6 0 - 0 43 - 6 25 - 4
Säcks-Pack - Uppercut 15 - 19 0 - 0 15 - 19 14 - 16
Team 2010 - Zmrzlina 2 - 23 0 - 0 2 - 23 8 - 22
Röda laget - Halland 2 7 - 37 0 - 0 7 - 37 5 - 25
Inter - Kämpe med GG 28 - 42 0 - 0 28 - 42 10 - 19
Kek Duna - Pionjär 12 - 10 0 - 0 12 - 10 16 - 14
Skåne-turbon - Sweden 1 11 - 29 0 - 0 11 - 29 9 - 21
Bahaj - Greven 1 30 - 10 0 - 0 30 - 10 21 - 9
Jönköping 3 - Keep on bidding 19 - 18 0 - 0 19 - 18 15 - 15
Hälls skinn - Slutspel 31 - 14 0 - 0 31 - 14 20 - 10
Stockholm 2 - Ericson 0 - 25 0 - 0 0 - 25 7 - 23
Lars - Magdalenas.se 26 - 18 0 - 0 26 - 18 17 - 13
T-Bone - Uppland 1 25 - 3 0 - 0 25 - 3 22 - 8
Pauli - Majorn 27 - 21 0 - 0 27 - 21 17 - 13
ÖMBF 1 - Germany 16 - 28 0 - 0 16 - 28 11 - 19
Uppland 2 - Mixade IABAn 40 - 12 0 - 0 40 - 12 24 - 6
ARLA - Bellis 30 - 28 0 - 0 30 - 28 16 - 14
Dalecarlia - Håkans demoner 14 - 17 0 - 0 14 - 17 14 - 16
seP2 - Svensson 13 - 16 0 - 0 13 - 16 14 - 16
Mölnlycke - De Oslagbara 24 - 11 0 - 0 24 - 11 19 - 11
Sweden U21 - Helens pojkar 19 - 22 0 - 0 19 - 22 14 - 16
Expats - Norrbotten 1 24 - 19 0 - 0 24 - 19 16 - 14
Latvia - Pelle 50 - 12 0 - 0 50 - 12 25 - 3
Mälardalen 1 - Frissan 6 - 29 0 - 0 6 - 29 8 - 22
Jönköping 2 - Norrlands Guld 14 - 33 0 - 0 14 - 33 9 - 21
Peking - IATA 14 - 32 0 - 0 14 - 32 9 - 21
Lichtenstein - En sexa Skåne 22 - 1 0 - 0 22 - 1 22 - 8
Konga - Iceland Women 1 74 - 3 0 - 0 74 - 3 25 - 0
La Vista - Örebro 1 24 - 28 0 - 0 24 - 28 14 - 16
Klirr i kassan - Sydöstra 2 6 - 42 0 - 0 6 - 42 4 - 25
Iceland Women 2 - Dynabyte 6 - 42 0 - 0 6 - 42 4 - 25
Esparanza - Frivolt 12 - 23 0 - 0 12 - 23 12 - 18
Stockholm 3 - Dubbeltrubbel 32 - 14 0 - 0 32 - 14 21 - 9
Mälardalen 2 - Gävleborg 2 13 - 27 0 - 0 13 - 27 11 - 19
Halland 1 - Sydöstra 1 22 - 26 0 - 0 22 - 26 14 - 16
Helvic - Puls 26 - 27 0 - 0 26 - 27 15 - 15
Nora BK - Jönköping 1 6 - 34 0 - 0 6 - 34 6 - 24
ÖMBF 3 - Gävleborg 1 8 - 22 0 - 0 8 - 22 11 - 19
Västergötland 1 - Dalarna 1 4 - 39 0 - 0 4 - 39 4 - 25
Örebro 2 - Örebro 3 35 - 8 0 - 0 35 - 8 24 - 6
Tur Conny - Solig morgon 49 - 1 0 - 0 49 - 1 25 - 1
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80