Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2010 » Kval » Rond 14

Chairmans Cup 2010
Kval
Rond 14

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Skalman Krister Ahlesved [13995] 14 11-1-2 449 - 1602.806 278
2 Det nappar på kroken Bo-Henry Ek [2381] 14 8-5-1 326 - 1332.451 257
3 Yellow Frank Westman [2822] 14 9-2-3 290 - 1691.716 247
4 Reloaded Jan Selberg [11074] 14 8-3-3 369 - 2371.557 246
5 Mragowia SI Poland Lars-Göran Käck [277] 14 6-6-2 309 - 1781.736 240
6 Capone Arne Ericson [12242] 14 8-3-3 283 - 1841.538 240
7 Danmark Erland Hjärne [487] 14 6-7-1 298 - 1901.568 239
8 PriceRunner Peter Carlsson [11594] 14 6-4-4 322 - 2111.526 238
9 Gary's boys Göran Gjerling [477] 14 7-4-3 277 - 1691.639 236
10 Uppsala 1 Mats Johansson [15014] 14 6-7-1 291 - 2111.379 236
11 Glopson Nils Åhlén [1169] 14 7-4-3 307 - 2051.498 235
12 Zmrzlina Rolf Scherdin [3102] 14 6-6-2 259 - 1781.455 235
13 Berik Bengt-Erik Efraimsson [127] 14 6-4-4 294 - 2191.342 235
14 Medelpad 1 Helena Strömberg [12565] 14 7-5-2 315 - 2171.452 234
15 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 14 7-4-3 259 - 1911.356 233
16 Trappar Upp Leif Trapp [12180] 14 6-7-1 291 - 2181.335 232
17 Stenis Helena Axelsson [10754] 14 6-3-5 318 - 2101.514 231.5
18 jojcatering.se Ric Sällsten [12585] 14 6-5-3 249 - 1841.353 231
19 Sweden U26 Bengt Lindskog [490] 14 6-3-5 294 - 2211.330 231
20 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 14 6-4-4 307 - 2341.312 231
21 Lerner Anders Sjöstedt [13489] 14 7-3-4 310 - 2451.265 230
22 Katt-Bridge L-G Magnuson [2038] 14 4-8-2 311 - 2461.264 230
23 IMPact Marito Karlsson [15214] 14 5-7-2 273 - 2061.325 229.5
24 Iceland Open Christer Johansson [27] 14 5-5-4 277 - 2101.319 228
25 Bergvärmespecialisten Patric Örnfjärd [1373] 14 6-5-3 282 - 2241.259 228
26 Ericson Lars Ericson [12536] 14 5-4-5 254 - 2021.257 227.5
27 Halland 2 Kjell Widman [2691] 14 7-3-4 238 - 1971.208 227
28 Bahaj Jan Andersson [11704] 14 5-4-4 263 - 1971.335 226
29 Journalist Lars Björkman [269] 14 5-5-4 295 - 2381.239 226
30 Sweden 1 Lennart Wihlney [489] 14 3-9-2 268 - 2161.241 224
31 Kämpe med GG Kjell Swanström [2198] 14 6-5-3 307 - 2641.163 224
32 Uppercut Peter Townsend [27305] 14 4-7-3 247 - 2041.211 223
33 Lom Kao Peter Bäckstrand [13838] 14 6-5-3 249 - 2091.191 223
34 Västerbotten 1 Erik-O Sandström [12039] 14 4-6-4 285 - 2401.188 223
35 Majstången Tommy Kellander [14354] 14 5-5-4 240 - 1941.237 222.01
36 Swebul Kurth Persson [469] 14 4-8-2 244 - 2071.179 222
37 Röda laget Kjell Jansson [12268] 14 5-6-3 279 - 2401.163 220
38 Hälls skinn Åke Sandbäck [123] 14 7-3-4 286 - 2501.144 220
39 T-Bone Tommy Gunnarsson [10295] 14 5-5-4 240 - 2101.143 219
40 Hic sunt leones Martin Johnsson [13345] 14 9-0-5 293 - 2431.206 218
41 Säcks-Pack Michael Karlin [13772] 14 4-7-3 267 - 2351.136 217
42 Greven 1 Kjell Hedman [2832] 14 5-4-5 251 - 2241.121 216
43 Kek Duna Ottar Olsson [470] 14 4-6-4 252 - 2381.059 216
44 Älgdräparn 2 Sven-Erik Hallkvist [12984] 14 6-4-4 292 - 2761.058 216
45 Inter Åke Schau [313] 14 5-4-5 335 - 3041.102 215.04
46 Jönköping 3 Bengt-Olof Johansson [18030] 14 4-6-4 324 - 2931.106 215
47 TopBridge Robert Bäck [11174] 14 6-3-5 229 - 2171.055 215
48 Linder Leif Linder [11580] 14 6-4-4 258 - 2501.032 214
49 Mälardalen 3 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist [10478] 14 4-6-4 250 - 2361.059 213.5
50 Stockholm 2 Rikard Olofsson [26232] 14 5-4-5 252 - 2271.110 212
51 Lars Lars Manneteg [2944] 14 5-5-4 257 - 2451.049 212
52 Dalecarlia Jonas Engström [11389] 14 4-6-4 218 - 2111.033 212
53 ZANG Mats Sjöberg [1198] 14 3-7-4 252 - 2471.020 212
54 Mölnlycke Göran Rydell [13057] 14 7-2-5 279 - 2721.026 211.5
55 Svensson Hans Jidestig [13128] 14 5-3-6 251 - 2411.041 211
56 Pionjär Thor Simonsen [30021] 14 5-4-5 225 - 2241.004 211
57 Pauli Carina Torstensson [465] 14 4-3-7 277 - 2771.000 210
58 Magdalenas.se Leif Rångevall [10493] 14 3-8-3 188 - 1890.995 210
59 Uppland 2 Lena Westman [18164] 14 4-6-4 259 - 2461.053 208.5
60 Konga Håkan Johansson [12954] 14 4-7-3 285 - 2731.044 208
61 Majorn Michael Lemborn [1215] 14 3-6-5 265 - 2690.985 208
62 Germany Jonny Stark [461] 14 3-7-4 303 - 3100.977 207
63 Latvia Inger Svensson [309] 14 6-1-7 272 - 2551.067 206.5
64 Sweden U21 Ida Grönkvist [31083] 14 6-3-5 213 - 2210.964 206
65 Dynabyte Rolf Mattsson [12552] 14 5-3-6 263 - 2790.943 206
66 Norrlands Guld Roger Ahlbom [11528] 14 6-4-4 248 - 2640.939 206
67 Germany Seniors Inga-Lisa Nordlander [472] 14 6-3-5 229 - 2460.931 206
68 Frissan Lennart Karlsson [1196] 14 5-4-5 235 - 2540.925 206
69 Keep on bidding Lars Lundgren [10275] 14 5-3-6 250 - 2431.029 205
70 Team 2010 Per Clarin [10538] 14 4-4-6 265 - 2780.953 204
71 Expats Gerd Johnsson [400] 14 4-6-4 243 - 2600.935 204
72 Skåne-turbon Lars-Olof Hessle [10170] 14 5-5-4 238 - 2331.021 203
73 ARLA Micke Almgren [11390] 14 3-7-4 262 - 2820.929 202
74 Lichtenstein Ola Stavås [1134] 14 4-4-6 268 - 2681.000 201
75 Slutspel Johnny Petersson [11931] 14 4-4-6 253 - 2740.923 201
76 Håkans demoner Kenneth Wallin [1597] 14 6-1-7 273 - 3010.907 200
77 Norrbotten 1 Pierre Thunström [17974] 14 4-4-6 242 - 2790.867 200
78 Helens pojkar Bertil Jansson [10139] 14 3-8-3 212 - 2500.848 199
79 seP2 Ingrid Petersen [12906] 14 3-6-5 219 - 2760.793 198
80 Sydöstra 2 Jan Sjöström [15278] 14 2-7-5 209 - 2420.864 197
81 Stockholm 3 Peter Ölund [13644] 14 4-4-6 277 - 3220.860 197
82 IATA Tobias Bende [27672] 14 3-5-6 227 - 2710.838 196
83 ÖMBF 1 Torsten Åstrand [1393] 14 3-7-4 178 - 2220.802 196
84 Uppland 1 Kjell Lindgren [16259] 14 3-5-6 230 - 2600.885 195
85 Örebro 1 Rose-Marie Crossner [14138] 14 2-6-6 233 - 2800.832 195
86 Mixade IABAn Bengt Nilsson [10267] 14 5-4-5 236 - 2850.828 195
87 Jönköping 2 Anette Svenningsson [10269] 14 5-4-5 224 - 2710.827 195
88 Örebro 2 Björn Andersson [11310] 14 3-4-7 209 - 2660.786 194
89 Bellis Agneta Edbergh [12217] 14 4-4-6 269 - 3120.862 192
90 Mälardalen 1 Bengt Nilsson [18043] 14 4-5-5 211 - 2780.759 191.5
91 Gävleborg 2 Joakim Guldbrand [14177] 14 4-5-5 198 - 2530.783 191
92 Frivolt Lena Johansson [15309] 14 2-8-4 255 - 3190.799 190
93 Esparanza Inga Wästeby [10912] 14 5-3-6 231 - 2910.794 190
94 De Oslagbara Oscar Hult [12879] 14 4-3-7 221 - 2990.739 190
95 Halland 1 Lars Hed [22968] 14 5-4-5 224 - 2990.749 189
96 La Vista Bertil Ekelund [476] 14 4-4-6 170 - 2410.705 188
97 En sexa Skåne Ola Svensson [21351] 14 2-7-5 202 - 2780.727 187
98 Helvic Peter Moricz [25801] 14 4-5-5 209 - 2840.736 186.5
99 Pelle Jan Norberg [2842] 14 2-7-5 215 - 3010.714 185
100 Peking Hans Bjälemark [31682] 14 3-5-6 192 - 2780.691 183
101 Iceland Women 1 P-D Lindeberg [483] 14 3-4-7 224 - 3340.671 183
102 Tur Conny Peter Flodqvist [14778] 14 1-6-7 207 - 2790.742 182
103 Puls Urban Mentzer [11111] 14 3-5-6 262 - 3420.766 181
104 Klirr i kassan Birgitta Rådberg [17276] 14 3-3-8 219 - 3140.697 180
105 Iceland Women 2 Bertil Ekholm [479] 14 4-4-6 212 - 3090.686 179
106 Nora BK Dick Andersson [12411] 14 3-4-7 194 - 2950.658 177
107 Jönköping 1 Ulla Ridderstad [25973] 14 3-4-7 210 - 3200.656 176
108 Sydöstra 1 Filip Nolhage-Olin [36800] 14 2-5-6 184 - 2940.626 176
109 Dalarna 1 Kjell Nordin [13960] 14 2-6-6 165 - 2730.604 176
110 Mälardalen 2 Thomas Ekendahl [17307] 14 3-6-5 260 - 3700.703 175
111 Västergötland 1 Kurt Karlsson [1579] 14 4-4-6 203 - 3300.615 172
112 Dubbeltrubbel Torbjörn Askernäs [13922] 14 2-5-7 215 - 3370.638 170
113 Gävleborg 1 Karin Eklund [10983] 14 1-5-8 165 - 3030.545 167
114 ÖMBF 3 Lena Lundqvist [25982] 14 4-2-8 211 - 3590.588 165
115 Örebro 3 Marie Boman [15190] 14 1-3-10 141 - 3260.433 153
116 Solig morgon Kerstin Olsén [50627] 14 3-3-8 148 - 3680.402 143

Rond 14 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Skalman - Lerner 53 - 0 0 - 0 53 - 0 25 - 0
Det nappar på kroken - Capone 14 - 5 0 - 0 14 - 5 18 - 12
PriceRunner - Reloaded 10 - 22 0 - 0 10 - 22 11 - 19
Yellow - Stenis 24 - 1 0 - 0 24 - 1 22 - 8
Danmark - Glopson 13 - 7 0 - 0 13 - 7 16 - 13
Mragowia SI Poland - Medelpad 1 11 - 4 0 - 0 11 - 4 17 - 13
Sweden U26 - Gary's boys 7 - 21 0 - 0 7 - 21 11 - 19
Hit a Worm - jojcatering.se 9 - 4 0 - 0 9 - 4 16 - 14
Zmrzlina - Iceland Open 18 - 9 0 - 0 18 - 9 18 - 12
Journalist - Uppsala 1 6 - 23 0 - 0 6 - 23 10 - 20
IMPact - Säfflås 17 - 19 0 - 0 17 - 19 14 - 16
Trappar Upp - Kämpe med GG 17 - 11 0 - 0 17 - 11 17 - 13
Katt-Bridge - Halland 2 16 - 15 0 - 0 16 - 15 15 - 15
Västerbotten 1 - Bergvärmespecialisten 17 - 26 0 - 0 17 - 26 12 - 18
Berik - Mälardalen 3 36 - 4 0 - 0 36 - 4 25 - 5
Älgdräparn 2 - Sweden 1 14 - 22 0 - 0 14 - 22 13 - 17
Bahaj - TopBridge 31 - 15 0 - 0 31 - 15 20 - 10
Majstången - Swebul 6 - 12 0 - 0 6 - 12 13.01 - 17
ZANG - Ericson 5 - 31 0 - 0 5 - 31 7 - 23
Hälls skinn - Kek Duna 30 - 22 0 - 0 30 - 22 17 - 13
Säcks-Pack - T-Bone 7 - 10 0 - 0 7 - 10 14 - 16
Lom Kao - Uppland 2 22 - 0 0 - 0 22 - 0 22 - 8
Pionjär - Hic sunt leones 6 - 19 0 - 0 6 - 19 11 - 19
Keep on bidding - Uppercut 2 - 30 0 - 0 2 - 30 6 - 24
Lars - Linder 13 - 15 0 - 0 13 - 15 14 - 16
Jönköping 3 - Pauli 33 - 24 0 - 0 33 - 24 18 - 12
Röda laget - Team 2010 37 - 13 0 - 0 37 - 13 23 - 7
Germany - Inter 13 - 25 0 - 0 13 - 25 11 - 19.04
Skåne-turbon - Greven 1 0 - 21 0 - 0 0 - 21 8 - 22
Latvia - Magdalenas.se 10 - 16 0 - 0 10 - 16 13 - 17
Germany Seniors - Majorn 15 - 23 0 - 0 15 - 23 13 - 17
Slutspel - Mölnlycke 2 - 21 0 - 0 2 - 21 9 - 21
ARLA - Frissan 4 - 10 0 - 0 4 - 10 13 - 17
Håkans demoner - Konga 5 - 17 0 - 0 5 - 17 11 - 19
ÖMBF 1 - Stockholm 2 6 - 30 0 - 0 6 - 30 7 - 23
Svensson - Uppland 1 25 - 0 0 - 0 25 - 0 23 - 7
Bellis - Dalecarlia 5 - 36 0 - 0 5 - 36 5 - 25
Norrlands Guld - seP2 24 - 10 0 - 0 24 - 10 19 - 11
IATA - Sweden U21 7 - 22 0 - 0 7 - 22 10 - 20
Sydöstra 2 - Expats 11 - 24 0 - 0 11 - 24 11 - 19
Helens pojkar - Lichtenstein 11 - 14 0 - 0 11 - 14 14 - 16
Dynabyte - De Oslagbara 23 - 0 0 - 0 23 - 0 22 - 8
Norrbotten 1 - Mixade IABAn 21 - 14 0 - 0 21 - 14 17 - 13
Örebro 1 - Gävleborg 2 14 - 12 0 - 0 14 - 12 16 - 14
La Vista - Jönköping 2 9 - 21 0 - 0 9 - 21 11 - 19
Frivolt - Mälardalen 1 20 - 22 0 - 0 20 - 22 14 - 16
Peking - Stockholm 3 8 - 29 0 - 0 8 - 29 8 - 22
En sexa Skåne - Pelle 13 - 10 0 - 0 13 - 10 16 - 14
Esparanza - Tur Conny 20 - 6 0 - 0 20 - 6 19 - 11
Jönköping 1 - Örebro 2 6 - 33 0 - 0 6 - 33 6 - 24
Sydöstra 1 - Helvic 10 - 29 0 - 0 10 - 29 9 - 21
Halland 1 - Dubbeltrubbel 37 - 8 0 - 0 37 - 8 24 - 6
Klirr i kassan - Iceland Women 2 19 - 19 0 - 0 19 - 19 15 - 15
Puls - Dalarna 1 21 - 13 0 - 0 21 - 13 17 - 13
Iceland Women 1 - Solig morgon 20 - 5 0 - 0 20 - 5 20 - 10
ÖMBF 3 - Västergötland 1 4 - 26 0 - 0 4 - 26 8 - 22
Nora BK - Örebro 3 36 - 7 0 - 0 36 - 7 24 - 6
Mälardalen 2 - Gävleborg 1 14 - 16 0 - 0 14 - 16 14 - 16
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80