Kommande tävlingar
05/07 BK Björken Guld
13/07 SM Lag Mixed 2024
17/07 Falkenbergsveckans Guldpar Ons
Rapporterade tävlingar
28/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
27/06 Ölandsveckan 2024 A-final - Om
04/05 Kerstin Strandbergs Minne - IA
Svenska Bridgeförbundet » Chairmans Cup » 2010 » Kval » Rond 15

Chairmans Cup 2010
Kval
Rond 15

PlacLagKaptenRonderV-O-FImpKvotVP
1 Skalman Krister Ahlesved [13995] 15 11-2-2 452 - 1712.643 291
2 Det nappar på kroken Bo-Henry Ek [2381] 15 8-5-2 326 - 1472.218 268
3 Reloaded Jan Selberg [11074] 15 9-3-3 383 - 2371.616 265
4 Yellow Frank Westman [2822] 15 9-3-3 301 - 1721.750 264
5 Zmrzlina Rolf Scherdin [3102] 15 7-6-2 285 - 1831.557 257
6 Mragowia SI Poland Lars-Göran Käck [277] 15 6-7-2 333 - 1971.690 256
7 Danmark Erland Hjärne [487] 15 6-8-1 311 - 1991.563 255
8 Capone Arne Ericson [12242] 15 8-4-3 292 - 1971.482 254
9 Uppsala 1 Mats Johansson [15014] 15 6-8-1 311 - 2241.388 253
10 Hit a Worm Kent Maltein [15967] 15 8-4-3 278 - 1961.418 252.02
11 Gary's boys Göran Gjerling [477] 15 7-5-3 300 - 1881.596 252.01
12 PriceRunner Peter Carlsson [11594] 15 6-5-4 341 - 2351.451 252
13 Glopson Nils Åhlén [1169] 15 7-5-3 319 - 2181.463 250
14 Medelpad 1 Helena Strömberg [12565] 15 7-6-2 328 - 2291.432 249.01
15 jojcatering.se Ric Sällsten [12585] 15 7-5-3 267 - 1911.398 249
16 Berik Bengt-Erik Efraimsson [127] 15 6-5-4 307 - 2391.285 248
17 Lerner Anders Sjöstedt [13489] 15 8-3-4 324 - 2531.281 247.01
18 Lom Kao Peter Bäckstrand [13838] 15 7-5-3 279 - 2101.329 247
19 Stenis Helena Axelsson [10754] 15 6-4-5 337 - 2331.446 245.5
20 Trappar Upp Leif Trapp [12180] 15 6-8-1 299 - 2321.289 245
21 Bergvärmespecialisten Patric Örnfjärd [1373] 15 6-6-3 303 - 2401.262 244.01
22 T-Bone Tommy Gunnarsson [10295] 15 6-5-4 278 - 2121.311 244
23 IMPact Marito Karlsson [15214] 15 5-8-2 289 - 2271.273 243.51
24 Ericson Lars Ericson [12536] 15 5-5-5 272 - 2151.265 243.5
25 Säfflås Johnny Ivarsson [11016] 15 6-4-5 314 - 2521.246 243
26 Iceland Open Christer Johansson [27] 15 5-6-4 290 - 2281.272 242.02
27 Kämpe med GG Kjell Swanström [2198] 15 7-5-3 327 - 2731.198 242.01
28 Bahaj Jan Andersson [11704] 15 5-5-4 267 - 1991.342 242
29 Katt-Bridge L-G Magnuson [2038] 15 4-8-3 316 - 2651.192 241
30 Swebul Kurth Persson [469] 15 5-8-2 258 - 2111.223 240.01
31 Journalist Lars Björkman [269] 15 5-6-4 297 - 2421.227 240
32 Sweden U26 Bengt Lindskog [490] 15 6-3-6 299 - 2471.211 239.01
33 Västerbotten 1 Erik-O Sandström [12039] 15 4-7-4 304 - 2551.192 239
34 Uppercut Peter Townsend [27305] 15 4-8-3 263 - 2231.179 237
35 Röda laget Kjell Jansson [12268] 15 5-7-3 298 - 2561.164 236.02
36 Majstången Tommy Kellander [14354] 15 5-6-4 255 - 2131.197 236.01
37 Sweden 1 Lennart Wihlney [489] 15 3-9-3 277 - 2361.174 236
38 Mälardalen 3 Ann-Cathrine Hagström-Blomqvist [10478] 15 5-6-4 285 - 2481.149 235.5
39 Kek Duna Ottar Olsson [470] 15 5-6-4 272 - 2451.110 235
40 Inter Åke Schau [313] 15 6-4-5 351 - 3101.132 233.04
41 Halland 2 Kjell Widman [2691] 15 7-3-5 239 - 2271.053 233.03
42 Älgdräparn 2 Sven-Erik Hallkvist [12984] 15 7-4-4 303 - 2811.078 233.02
43 Konga Håkan Johansson [12954] 15 5-7-3 317 - 2741.157 233.01
44 Pionjär Thor Simonsen [30021] 15 6-4-5 253 - 2301.100 233
45 TopBridge Robert Bäck [11174] 15 7-3-5 243 - 2241.085 232.03
46 Hälls skinn Åke Sandbäck [123] 15 7-3-5 290 - 2641.098 232.02
47 Svensson Hans Jidestig [13128] 15 6-3-6 287 - 2571.117 232.01
48 Majorn Michael Lemborn [1215] 15 4-6-5 295 - 2721.085 232
49 Uppland 2 Lena Westman [18164] 15 5-6-4 292 - 2551.145 231.5
50 ZANG Mats Sjöberg [1198] 15 4-7-4 279 - 2601.073 231
51 Säcks-Pack Michael Karlin [13772] 15 4-8-3 272 - 2461.106 230.01
52 Magdalenas.se Leif Rångevall [10493] 15 4-8-3 212 - 1981.071 230
53 Jönköping 3 Bengt-Olof Johansson [18030] 15 4-7-4 331 - 3071.078 228.01
54 Sweden U21 Ida Grönkvist [31083] 15 7-3-5 234 - 2211.059 228
55 Norrlands Guld Roger Ahlbom [11528] 15 7-4-4 276 - 2731.011 227.01
56 Greven 1 Kjell Hedman [2832] 15 5-4-6 258 - 2441.057 227
57 Linder Leif Linder [11580] 15 6-4-5 264 - 2660.992 226
58 Expats Gerd Johnsson [400] 15 5-6-4 263 - 2601.012 225
59 Lars Lars Manneteg [2944] 15 5-5-5 270 - 2720.993 223.01
60 Norrbotten 1 Pierre Thunström [17974] 15 5-4-6 267 - 2790.957 223
61 Hic sunt leones Martin Johnsson [13345] 15 9-0-6 295 - 2811.050 222.01
62 Stockholm 2 Rikard Olofsson [26232] 15 5-4-6 261 - 2511.040 222
63 Dynabyte Rolf Mattsson [12552] 15 5-4-6 283 - 2980.950 221.01
64 Frissan Lennart Karlsson [1196] 15 5-5-5 254 - 2740.927 221
65 Lichtenstein Ola Stavås [1134] 15 5-4-6 282 - 2701.044 220
66 Dalecarlia Jonas Engström [11389] 15 4-6-5 230 - 2460.935 220
67 seP2 Ingrid Petersen [12906] 15 4-6-5 247 - 2820.876 220
68 Mölnlycke Göran Rydell [13057] 15 7-2-6 285 - 3000.950 219.5
69 Pauli Carina Torstensson [465] 15 4-3-8 293 - 3130.936 219
70 Helens pojkar Bertil Jansson [10139] 15 4-8-3 236 - 2590.911 219
71 Germany Seniors Inga-Lisa Nordlander [472] 15 6-3-6 238 - 2740.869 215
72 Uppland 1 Kjell Lindgren [16259] 15 4-5-6 261 - 2780.939 214
73 Germany Jonny Stark [461] 15 3-7-5 312 - 3430.910 214
74 Mixade IABAn Bengt Nilsson [10267] 15 6-4-5 248 - 2850.870 214
75 Mälardalen 1 Bengt Nilsson [18043] 15 5-5-5 234 - 2800.836 213.5
76 ARLA Micke Almgren [11390] 15 3-7-5 264 - 2960.892 213
77 Team 2010 Per Clarin [10538] 15 4-4-7 265 - 2980.889 213
78 Stockholm 3 Peter Ölund [13644] 15 4-5-6 292 - 3320.880 213
79 Skåne-turbon Lars-Olof Hessle [10170] 15 5-5-5 238 - 2540.937 211
80 Keep on bidding Lars Lundgren [10275] 15 5-3-7 253 - 2730.927 211
81 Sydöstra 2 Jan Sjöström [15278] 15 2-8-5 219 - 2570.852 211
82 IATA Tobias Bende [27672] 15 3-6-6 236 - 2800.843 211
83 Halland 1 Lars Hed [22968] 15 6-4-5 248 - 3010.824 211
84 Latvia Inger Svensson [309] 15 6-1-8 273 - 2870.951 210.5
85 Bellis Agneta Edbergh [12217] 15 5-4-6 287 - 3200.897 210
86 Håkans demoner Kenneth Wallin [1597] 15 6-1-8 282 - 3250.868 210
87 Pelle Jan Norberg [2842] 15 3-7-5 256 - 3020.848 210
88 Örebro 1 Rose-Marie Crossner [14138] 15 2-7-6 242 - 2890.837 210
89 Slutspel Johnny Petersson [11931] 15 4-4-7 253 - 2990.846 208
90 Iceland Women 1 P-D Lindeberg [483] 15 4-4-7 271 - 3340.811 208
91 Esparanza Inga Wästeby [10912] 15 5-4-6 251 - 3040.826 207
92 Puls Urban Mentzer [11111] 15 4-5-6 300 - 3420.877 206
93 Jönköping 2 Anette Svenningsson [10269] 15 5-4-6 242 - 3020.801 206
94 Peking Hans Bjälemark [31682] 15 4-5-6 232 - 2910.797 206
95 En sexa Skåne Ola Svensson [21351] 15 3-7-5 212 - 2790.760 205
96 Örebro 2 Björn Andersson [11310] 15 3-4-8 209 - 2780.752 205
97 ÖMBF 1 Torsten Åstrand [1393] 15 3-7-5 184 - 2500.736 204
98 De Oslagbara Oscar Hult [12879] 15 4-4-7 234 - 3190.734 203
99 Frivolt Lena Johansson [15309] 15 2-8-5 263 - 3370.780 202
100 Gävleborg 2 Joakim Guldbrand [14177] 15 4-5-6 200 - 2760.725 199
101 Helvic Peter Moricz [25801] 15 4-5-6 210 - 2940.714 198.5
102 Nora BK Dick Andersson [12411] 15 4-4-7 219 - 3020.725 198
103 Sydöstra 1 Filip Nolhage-Olin [36800] 15 3-5-6 210 - 3000.700 197
104 Jönköping 1 Ulla Ridderstad [25973] 15 4-4-7 234 - 3270.716 196
105 La Vista Bertil Ekelund [476] 15 4-4-7 172 - 2650.649 196
106 Dubbeltrubbel Torbjörn Askernäs [13922] 15 3-5-7 245 - 3460.708 192
107 Iceland Women 2 Bertil Ekholm [479] 15 4-4-7 226 - 3320.681 191
108 Tur Conny Peter Flodqvist [14778] 15 1-6-8 208 - 3200.650 185
109 Gävleborg 1 Karin Eklund [10983] 15 2-5-8 188 - 3170.593 185
110 Dalarna 1 Kjell Nordin [13960] 15 2-6-7 172 - 2980.577 185
111 Mälardalen 2 Thomas Ekendahl [17307] 15 3-6-6 266 - 3960.672 184
112 Klirr i kassan Birgitta Rådberg [17276] 15 3-3-9 219 - 3610.607 181
113 Västergötland 1 Kurt Karlsson [1579] 15 4-4-7 212 - 3600.589 180
114 ÖMBF 3 Lena Lundqvist [25982] 15 4-2-9 218 - 3830.569 175
115 Örebro 3 Marie Boman [15190] 15 1-3-11 141 - 3640.387 156
116 Solig morgon Kerstin Olsén [50627] 15 3-3-9 161 - 4080.395 149

Rond 15 IMP 1IMP 2IMP TotVP
Skalman - Yellow 3 - 11 0 - 0 3 - 11 13 - 17
Det nappar på kroken - Reloaded 0 - 14 0 - 0 0 - 14 11 - 19
Capone - Danmark 9 - 13 0 - 0 9 - 13 14 - 16
Mragowia SI Poland - PriceRunner 24 - 19 0 - 0 24 - 19 16 - 14
Uppsala 1 - Berik 20 - 13 0 - 0 20 - 13 17 - 13
Glopson - Medelpad 1 12 - 13 0 - 0 12 - 13 15 - 15.01
Zmrzlina - Sweden U26 26 - 5 0 - 0 26 - 5 22 - 8.01
Stenis - Gary's boys 19 - 23 0 - 0 19 - 23 14 - 16.01
Hit a Worm - Katt-Bridge 19 - 5 0 - 0 19 - 5 19.02 - 11
Lerner - Trappar Upp 14 - 8 0 - 0 14 - 8 17.01 - 13
jojcatering.se - Säfflås 18 - 7 0 - 0 18 - 7 18 - 12
IMPact - Bergvärmespecialisten 16 - 21 0 - 0 16 - 21 14.01 - 16.01
Iceland Open - Ericson 13 - 18 0 - 0 13 - 18 14.02 - 16
Bahaj - Journalist 4 - 2 0 - 0 4 - 2 16 - 14
Halland 2 - Lom Kao 1 - 30 0 - 0 1 - 30 6.03 - 24
Kämpe med GG - Sweden 1 20 - 9 0 - 0 20 - 9 18.01 - 12
Västerbotten 1 - Majstången 19 - 15 0 - 0 19 - 15 16 - 14
Swebul - Hälls skinn 14 - 4 0 - 0 14 - 4 18.01 - 12.02
Röda laget - Uppercut 19 - 16 0 - 0 19 - 16 16.02 - 14
T-Bone - Hic sunt leones 38 - 2 0 - 0 38 - 2 25 - 4.01
Säcks-Pack - Älgdräparn 2 5 - 11 0 - 0 5 - 11 13.01 - 17.02
Kek Duna - Greven 1 20 - 7 0 - 0 20 - 7 19 - 11
Jönköping 3 - TopBridge 7 - 14 0 - 0 7 - 14 13.01 - 17.03
Inter - Linder 16 - 6 0 - 0 16 - 6 18 - 12
Mälardalen 3 - Dalecarlia 35 - 12 0 - 0 35 - 12 22 - 8
Lars - ZANG 13 - 27 0 - 0 13 - 27 11.01 - 19
Mölnlycke - Pionjär 6 - 28 0 - 0 6 - 28 8 - 22
Svensson - Pauli 36 - 16 0 - 0 36 - 16 21.01 - 9
Stockholm 2 - Magdalenas.se 9 - 24 0 - 0 9 - 24 10 - 20
Uppland 2 - Germany 33 - 9 0 - 0 33 - 9 23 - 7
Keep on bidding - Majorn 3 - 30 0 - 0 3 - 30 6 - 24
Konga - Latvia 32 - 1 0 - 0 32 - 1 25.01 - 4
Dynabyte - Frissan 20 - 19 0 - 0 20 - 19 15.01 - 15
Germany Seniors - Norrlands Guld 9 - 28 0 - 0 9 - 28 9 - 21.01
Sweden U21 - Skåne-turbon 21 - 0 0 - 0 21 - 0 22 - 8
Expats - Team 2010 20 - 0 0 - 0 20 - 0 21 - 9
ARLA - Lichtenstein 2 - 14 0 - 0 2 - 14 11 - 19
Norrbotten 1 - Slutspel 25 - 0 0 - 0 25 - 0 23 - 7
Håkans demoner - Helens pojkar 9 - 24 0 - 0 9 - 24 10 - 20
ÖMBF 1 - seP2 6 - 28 0 - 0 6 - 28 8 - 22
Stockholm 3 - Sydöstra 2 15 - 10 0 - 0 15 - 10 16 - 14
IATA - Örebro 1 9 - 9 0 - 0 9 - 9 15 - 15
Jönköping 2 - Uppland 1 18 - 31 0 - 0 18 - 31 11 - 19
Mixade IABAn - Örebro 2 12 - 0 0 - 0 12 - 0 19 - 11
Bellis - Frivolt 18 - 8 0 - 0 18 - 8 18 - 12
Gävleborg 2 - Mälardalen 1 2 - 23 0 - 0 2 - 23 8 - 22
De Oslagbara - Esparanza 13 - 20 0 - 0 13 - 20 13 - 17
Halland 1 - La Vista 24 - 2 0 - 0 24 - 2 22 - 8
En sexa Skåne - Helvic 10 - 1 0 - 0 10 - 1 18 - 12
Pelle - Tur Conny 41 - 1 0 - 0 41 - 1 25 - 3
Iceland Women 1 - Klirr i kassan 47 - 0 0 - 0 47 - 0 25 - 1
Peking - Solig morgon 40 - 13 0 - 0 40 - 13 23 - 6
Nora BK - Dalarna 1 25 - 7 0 - 0 25 - 7 21 - 9
Iceland Women 2 - Gävleborg 1 14 - 23 0 - 0 14 - 23 12 - 18
Sydöstra 1 - Mälardalen 2 26 - 6 0 - 0 26 - 6 21 - 9
Västergötland 1 - Dubbeltrubbel 9 - 30 0 - 0 9 - 30 8 - 22
Jönköping 1 - ÖMBF 3 24 - 7 0 - 0 24 - 7 20 - 10
Puls - Örebro 3 38 - 0 0 - 0 38 - 0 25 - 3
 
Svenska Bridgeförbundet, Karlsgatan 28, 703 41, Örebro, Tel: +46 (0)19-277 24 80